贵州大学专业排名一览表
排名 | 专业名称 | 办学层次 |
1 | 酿酒工程 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 植物保护 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
2 | 水土保持与荒漠化防治 | 中国一流专业 |
5 | 表演 | 中国一流专业 |
5 | 林学 | 中国一流专业 |
6 | 动物科学 | 中国一流专业 |
8 | 矿物加工工程 | 中国一流专业 |
12 | 农林经济管理 | 中国一流专业 |
17 | 法学 | 中国一流专业 |
17 | 采矿工程 | 中国一流专业 |
35 | 土木工程 | 中国一流专业 |
43 | 机械设计制造及其自动化 | 中国一流专业 |
50 | 汉语言文学 | 中国一流专业 |
3 | 烟草 | 中国高水平专业 |
5 | 文化产业管理 | 中国高水平专业 |
10 | 图书馆学 | 中国高水平专业 |
11 | 视觉传达设计 | 中国高水平专业 |
12 | 草业科学 | 中国高水平专业 |
12 | 音乐表演 | 中国高水平专业 |
13 | 舞蹈表演 | 中国高水平专业 |
14 | 勘查技术与工程 | 中国高水平专业 |
15 | 冶金工程 | 中国高水平专业 |
16 | 绘画 | 中国高水平专业 |
19 | 旅游管理 | 中国高水平专业 |
19 | 社会工作 | 中国高水平专业 |
21 | 农学 | 中国高水平专业 |
21 | 工程管理 | 中国高水平专业 |
22 | 农业机械化及其自动化 | 中国高水平专业 |
23 | 电子科学与技术 | 中国高水平专业 |
25 | 政治学与行政学 | 中国高水平专业 |
26 | 电子信息科学与技术 | 中国高水平专业 |
27 | 哲学 | 中国高水平专业 |
27 | 园艺 | 中国高水平专业 |
28 | 动物医学 | 中国高水平专业 |
29 | 行政管理 | 中国高水平专业 |
30 | 测绘工程 | 中国高水平专业 |
30 | 安全工程 | 中国高水平专业 |
30 | 信息安全 | 中国高水平专业 |
34 | 化学工程与工艺 | 中国高水平专业 |
36 | 电气工程及其自动化 | 中国高水平专业 |
38 | 化学 | 中国高水平专业 |
40 | 生物科学 | 中国高水平专业 |
41 | 自动化 | 中国高水平专业 |
42 | 通信工程 | 中国高水平专业 |
44 | 材料科学与工程 | 中国高水平专业 |
47 | 生物工程 | 中国高水平专业 |
49 | 体育教育 | 中国高水平专业 |
50 | 英语 | 中国高水平专业 |
52 | 建筑学 | 中国高水平专业 |
52 | 数学与应用数学 | 中国高水平专业 |
53 | 测控技术与仪器 | 中国高水平专业 |
62 | 计算机科学与技术 | 中国高水平专业 |
72 | 食品科学与工程 | 中国高水平专业 |
78 | 物理学 | 中国高水平专业 |
82 | 环境工程 | 中国高水平专业 |
92 | 思想政治教育 | 中国高水平专业 |
7 | 矿物资源工程 | 中国区域一流专业 |
10 | 城市管理 | 中国区域一流专业 |
10 | 茶学 | 中国区域一流专业 |
11 | 戏剧影视导演 | 中国区域一流专业 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 中国区域一流专业 |
20 | 水文与水资源工程 | 中国区域一流专业 |
23 | 药物制剂 | 中国区域一流专业 |
26 | 水产养殖学 | 中国区域一流专业 |
27 | 新能源科学与工程 | 中国区域一流专业 |
28 | 农业资源与环境 | 中国区域一流专业 |
31 | 资源勘查工程 | 中国区域一流专业 |
32 | 食品质量与安全 | 中国区域一流专业 |
32 | 水利水电工程 | 中国区域一流专业 |
33 | 无机非金属材料工程 | 中国区域一流专业 |
34 | 商务英语 | 中国区域一流专业 |
38 | 交通运输 | 中国区域一流专业 |
43 | 教育技术学 | 中国区域一流专业 |
45 | 过程装备与控制工程 | 中国区域一流专业 |
46 | 金属材料工程 | 中国区域一流专业 |
47 | 物联网工程 | 中国区域一流专业 |
50 | 建筑环境与能源应用工程 | 中国区域一流专业 |
67 | 人力资源管理 | 中国区域一流专业 |
71 | 日语 | 中国区域一流专业 |
77 | 音乐学 | 中国区域一流专业 |
79 | 材料成型及控制工程 | 中国区域一流专业 |
80 | 能源与动力工程 | 中国区域一流专业 |
102 | 财务管理 | 中国区域一流专业 |
109 | 市场营销 | 中国区域一流专业 |
113 | 制药工程 | 中国区域一流专业 |
122 | 生物技术 | 中国区域一流专业 |
124 | 信息与计算科学 | 中国区域一流专业 |
142 | 金融学 | 中国区域一流专业 |
152 | 经济学 | 中国区域一流专业 |
178 | 国际经济与贸易 | 中国区域一流专业 |
185 | 会计学 | 中国区域一流专业 |
贵州大学比较好的专业:法学、汉语言文学、英语、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、计算机科学与技术、化学工程与工艺、矿物加工工程、酿酒工程、植物保护、动物科学、林学等。
贵州大学双一流建设学科
贵州大学双一流建设学科有:植物保护
贵州大学是985还是211?
贵州大学大学不是985,是211院校,也是双一流院校。
贵州大学在哪?
贵州省贵阳市花溪区甲秀南路
贵州大学专业排名一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解贵州大学王牌专业、贵州大学全国排名、贵州大学录取分数线等内容,请点击访问:大学栏目。
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
北京科技大学的校训和校徽是什么(附北京科技大学简介)04-23
自考和成考有什么不同?04-23
什么自考专业比较吃香?04-23
北京邮电大学的校训和校徽是什么(附北京邮电大学简介)04-23
北京化工大学的校训和校徽是什么(附北京化工大学简介)04-23
提升学历成考与自考哪个值得读?04-23
中国农业大学的校训和校徽是什么(附中国农业大学简介)04-23
四川英语专业自考就业前景如何?04-23
容易通过的自考专业有哪些?04-23