郑州大学专业排名一览表
专业档次 | 专业名称 | 办学层次 |
A+ | 水利水电工程 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 考古学 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 化学 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 旅游管理 | 中国一流专业 |
A+ | 行政管理 | 中国一流专业 |
A | 体育教育 | 中国一流专业 |
A | 预防医学 | 中国一流专业 |
A | 工程力学 | 中国一流专业 |
A | 护理学 | 中国一流专业 |
A | 冶金工程 | 中国一流专业 |
A | 药学 | 中国一流专业 |
A | 物理学 | 中国一流专业 |
A | 化学工程与工艺 | 中国一流专业 |
A | 通信工程 | 中国一流专业 |
A | 应用化学 | 中国一流专业 |
A | 数学与应用数学 | 中国一流专业 |
A | 材料科学与工程 | 中国一流专业 |
A | 思想政治教育 | 中国一流专业 |
B++ | 世界史 | 中国高水平专业 |
B++ | 水文与水资源工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 图书馆学 | 中国高水平专业 |
B++ | 武术与民族传统体育 | 中国高水平专业 |
B++ | 过程装备与控制工程 | 中国高水平专业 |
A | 广告学 | 中国高水平专业 |
B++ | 雕塑 | 中国高水平专业 |
A | 社会体育指导与管理 | 中国高水平专业 |
B++ | 医学检验技术 | 中国高水平专业 |
B++ | 医学影像学 | 中国高水平专业 |
A | 日语 | 中国高水平专业 |
A | 电子商务 | 中国高水平专业 |
B++ | 音乐表演 | 中国高水平专业 |
A | 汉语国际教育 | 中国高水平专业 |
B++ | 材料化学 | 中国高水平专业 |
B++ | 德语 | 中国高水平专业 |
A | 社会工作 | 中国高水平专业 |
B++ | 制药工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 建筑环境与能源应用工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 建筑学 | 中国高水平专业 |
B++ | 城乡规划 | 中国高水平专业 |
B++ | 经济学 | 中国高水平专业 |
B++ | 工业工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 俄语 | 中国高水平专业 |
B++ | 新闻学 | 中国高水平专业 |
B++ | 口腔医学 | 中国高水平专业 |
B++ | 安全工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 公共事业管理 | 中国高水平专业 |
B++ | 能源与动力工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 工商管理 | 中国高水平专业 |
B++ | 历史学 | 中国高水平专业 |
B++ | 电气工程及其自动化 | 中国高水平专业 |
B++ | 电子信息工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 金融学 | 中国高水平专业 |
B++ | 信息管理与信息系统 | 中国高水平专业 |
B++ | 生物医学工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 电子科学与技术 | 中国高水平专业 |
B++ | 临床医学 | 中国高水平专业 |
B++ | 视觉传达设计 | 中国高水平专业 |
B++ | 自动化 | 中国高水平专业 |
B++ | 高分子材料与工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 土木工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 法学 | 中国高水平专业 |
B++ | 软件工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 物流管理 | 中国高水平专业 |
B++ | 机械工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 英语 | 中国高水平专业 |
B++ | 信息与计算科学 | 中国高水平专业 |
B++ | 计算机科学与技术 | 中国高水平专业 |
B++ | 汉语言文学 | 中国高水平专业 |
B++ | 环境工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 国际经济与贸易 | 中国高水平专业 |
B++ | 会计学 | 中国高水平专业 |
B++ | 金融数学 | 中国区域一流专业 |
B+ | 道路桥梁与渡河工程 | 中国区域一流专业 |
B+ | 城市地下空间工程 | 中国区域一流专业 |
B+ | 基础医学 | 中国区域一流专业 |
B+ | 包装工程 | 中国区域一流专业 |
B+ | 药物制剂 | 中国区域一流专业 |
B+ | 康复治疗学 | 中国区域一流专业 |
B+ | 国际政治 | 中国区域一流专业 |
B+ | 运动训练 | 中国区域一流专业 |
B+ | 绘画 | 中国区域一流专业 |
B+ | 交通工程 | 中国区域一流专业 |
B+ | 哲学 | 中国区域一流专业 |
B+ | 艺术设计学 | 中国区域一流专业 |
B+ | 地理信息科学 | 中国区域一流专业 |
B+ | 物联网工程 | 中国区域一流专业 |
B+ | 教育学 | 中国区域一流专业 |
B+ | 应用心理学 | 中国区域一流专业 |
B+ | 给排水科学与工程 | 中国区域一流专业 |
B+ | 人力资源管理 | 中国区域一流专业 |
B+ | 应用物理学 | 中国区域一流专业 |
B+ | 音乐学 | 中国区域一流专业 |
B+ | 统计学 | 中国区域一流专业 |
B+ | 工业设计 | 中国区域一流专业 |
B+ | 生物技术 | 中国区域一流专业 |
B+ | 财务管理 | 中国区域一流专业 |
B+ | 市场营销 | 中国区域一流专业 |
哪些专业比较好?
郑州大学国家级一流本科专业
序号 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 金融学 | 国家级 | 2019 |
2 | 法学 | 国家级 | 2019 |
3 | 体育教育 | 国家级 | 2019 |
4 | 英语 | 国家级 | 2019 |
5 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
6 | 考古学 | 国家级 | 2019 |
7 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
8 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
9 | 化学 | 国家级 | 2019 |
10 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2019 |
11 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
12 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
13 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
14 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
15 | 水利水电工程 | 国家级 | 2019 |
16 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
17 | 预防医学 | 国家级 | 2019 |
18 | 药学 | 国家级 | 2019 |
19 | 护理学 | 国家级 | 2019 |
20 | 行政管理 | 国家级 | 2019 |
21 | 旅游管理 | 国家级 | 2019 |
22 | 社会工作 | 国家级 | 2020 |
23 | 思想政治教育 | 国家级 | 2020 |
24 | 汉语言文学 | 国家级 | 2020 |
25 | 历史学 | 国家级 | 2020 |
26 | 过程装备与控制工程 | 国家级 | 2020 |
27 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2020 |
28 | 水文与水资源工程 | 国家级 | 2020 |
29 | 制药工程 | 国家级 | 2020 |
30 | 电子商务 | 国家级 | 2020 |
31 | 雕塑 | 国家级 | 2020 |
32 | 经济学 | 国家级 | 2020 |
33 | 日语 | 国家级 | 2020 |
34 | 广告学 | 国家级 | 2020 |
35 | 工程力学 | 国家级 | 2020 |
36 | 冶金工程 | 国家级 | 2020 |
37 | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 |
38 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2020 |
39 | 建筑学 | 国家级 | 2020 |
40 | 临床医学 | 国家级 | 2020 |
41 | 医学检验技术 | 国家级 | 2020 |
42 | 工商管理 | 国家级 | 2020 |
43 | 图书馆学 | 国家级 | 2020 |
郑州大学双一流建设学科
郑州大学双一流建设学科有:化学、材料科学与工程、临床医学
郑州大学是985还是211?
郑州大学大学不是985,是211院校,也是双一流院校。
郑州大学在哪?
郑州大学主校区位于郑州市中原区、北校区位于郑州市金水区、南校区和东校区位于二七区。
郑州大学专业排名一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解郑州大学王牌专业、郑州大学全国排名、郑州大学录取分数线等内容,请点击访问:大学栏目。
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
自考考试可以找人替考吗?04-23
成人自考专业如何选择?04-23
自考专业的课程设置分为哪些?04-23
甘孜自考小学教育会很难吗?04-23
自考考前怎么备考比较好?04-23
自考本科如何申请学位证?04-23
自考金融学专业有难度吗?04-23
医学类专业自考可以报吗?04-23
本科自考人力资源课程有什么?04-23
成人自考难度大吗?04-23