合肥工业大学专业排名一览表
专业档次 | 专业名称 | 办学层次 |
A++ | 信息管理与信息系统 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 车辆工程 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 机械设计制造及其自动化 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 金融工程 | 中国一流专业 |
A+ | 粉体材料科学与工程 | 中国一流专业 |
A+ | 新能源材料与器件 | 中国一流专业 |
A+ | 电子商务 | 中国一流专业 |
A+ | 制药工程 | 中国一流专业 |
A | 金属材料工程 | 中国一流专业 |
A | 资源勘查工程 | 中国一流专业 |
A | 材料成型及控制工程 | 中国一流专业 |
A | 过程装备与控制工程 | 中国一流专业 |
A | 水利水电工程 | 中国一流专业 |
A | 建筑学 | 中国一流专业 |
A | 电气工程及其自动化 | 中国一流专业 |
A | 自动化 | 中国一流专业 |
A | 思想政治教育 | 中国一流专业 |
A | 智能电网信息工程 | 中国高水平专业 |
A | 地下水科学与工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 飞行器制造工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 能源化学工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 地质学 | 中国高水平专业 |
B++ | 集成电路设计与集成系统 | 中国高水平专业 |
B++ | 农业水利工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 给排水科学与工程 | 中国高水平专业 |
A | 工业工程 | 中国高水平专业 |
A | 物流管理 | 中国高水平专业 |
B++ | 勘查技术与工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 测绘工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 食品质量与安全 | 中国高水平专业 |
A | 信息与计算科学 | 中国高水平专业 |
B++ | 测控技术与仪器 | 中国高水平专业 |
B++ | 光电信息科学与工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 交通工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 电子科学与技术 | 中国高水平专业 |
B++ | 物联网工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 无机非金属材料工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 建筑环境与能源应用工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 城乡规划 | 中国高水平专业 |
B++ | 食品科学与工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 工商管理 | 中国高水平专业 |
B++ | 化学工程与工艺 | 中国高水平专业 |
B++ | 工业设计 | 中国高水平专业 |
B++ | 电子信息工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 会计学 | 中国高水平专业 |
B++ | 环境设计 | 中国高水平专业 |
B++ | 土木工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 机械工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 市场营销 | 中国高水平专业 |
B++ | 计算机科学与技术 | 中国高水平专业 |
B++ | 通信工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 材料科学与工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 应用化学 | 中国高水平专业 |
B++ | 环境工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 国际经济与贸易 | 中国高水平专业 |
B++ | 英语 | 中国高水平专业 |
B++ | 数学与应用数学 | 中国高水平专业 |
A++ | 智能车辆工程 | 中国区域一流专业 |
B+ | 材料物理 | 中国区域一流专业 |
B+ | 微电子科学与工程 | 中国区域一流专业 |
B+ | 广告学 | 中国区域一流专业 |
B+ | 电子信息科学与技术 | 中国区域一流专业 |
B+ | 工程力学 | 中国区域一流专业 |
B+ | 信息安全 | 中国区域一流专业 |
B+ | 生物医学工程 | 中国区域一流专业 |
B+ | 能源与动力工程 | 中国区域一流专业 |
B+ | 视觉传达设计 | 中国区域一流专业 |
B+ | 高分子材料与工程 | 中国区域一流专业 |
B+ | 应用物理学 | 中国区域一流专业 |
B+ | 生物工程 | 中国区域一流专业 |
B+ | 生物技术 | 中国区域一流专业 |
B+ | 经济学 | 中国区域一流专业 |
哪些专业比较好?
序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
1 | 金融工程 | 11 | 计算机科学与技术 |
2 | 思想政治教育 | 12 | 土木工程 |
3 | 信息与计算科学 | 13 | 水利水电工程 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 化学工程与工艺 |
5 | 车辆工程 | 15 | 制药工程 |
6 | 测控技术与仪器 | 16 | 资源勘查工程 |
7 | 金属材料工程 | 17 | 食品科学与工程 |
8 | 电气工程及其自动化 | 18 | 建筑学 |
9 | 电子信息工程 | 19 | 信息管理与信息系统 |
10 | 自动化 | 20 | 电子商务 |
合肥工业大学双一流建设学科
合肥工业大学双一流建设学科有:管理科学与工程
合肥工业大学是985还是211?
合肥工业大学是211大学,也是双一流大学,但不是985大学。
合肥工业大学在哪?
合肥校区-屯溪路校区:安徽省合肥市包河区屯溪路193号
合肥校区-翡翠湖校区:安徽省合肥市蜀山区丹霞路485号
宣城校区:安徽省宣城市宣州区薰化路301号
合肥工业大学专业排名一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解合肥工业大学王牌专业、合肥工业大学全国排名、合肥工业大学录取分数线等内容,请点击访问:大学栏目。
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
医学类专业自考可以报吗?04-23
本科自考人力资源课程有什么?04-23
成人自考难度大吗?04-23
西南交通大学专业排名一览表_西南交通大学哪些专业比04-23
自考有哪些专业?04-23
自考报考医学类专业条件有什么?04-23
自考会计专业本科要考哪些?04-23