北京交通大学专业排名一览表
专业档次 | 专业名称 | 办学层次 |
A++ | 交通运输 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 交通工程 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 物流管理 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 物流工程 | 中国一流专业 |
A++ | 铁道工程 | 中国一流专业 |
A+ | 轨道交通信号与控制 | 中国一流专业 |
A+ | 通信工程 | 中国一流专业 |
A+ | 信息管理与信息系统 | 中国一流专业 |
A | 电气工程及其自动化 | 中国一流专业 |
A | 机械工程 | 中国一流专业 |
A | 软件工程 | 中国一流专业 |
A | 土木工程 | 中国一流专业 |
A | 计算机科学与技术 | 中国一流专业 |
A | 思想政治教育 | 中国一流专业 |
A+ | 保密管理 | 中国高水平专业 |
A+ | 纳米材料与技术 | 中国高水平专业 |
A+ | 网络与新媒体 | 中国高水平专业 |
B++ | 西班牙语 | 中国高水平专业 |
A+ | 物联网工程 | 中国高水平专业 |
A | 数字媒体艺术 | 中国高水平专业 |
A | 工业工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 传播学 | 中国高水平专业 |
B++ | 信息安全 | 中国高水平专业 |
B++ | 信息工程 | 中国高水平专业 |
A | 电子商务 | 中国高水平专业 |
A | 统计学 | 中国高水平专业 |
B++ | 材料化学 | 中国高水平专业 |
B++ | 机械电子工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 工程管理 | 中国高水平专业 |
A | 信息与计算科学 | 中国高水平专业 |
B++ | 测控技术与仪器 | 中国高水平专业 |
B++ | 光电信息科学与工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 电子科学与技术 | 中国高水平专业 |
B++ | 车辆工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 建筑学 | 中国高水平专业 |
B++ | 城乡规划 | 中国高水平专业 |
B++ | 经济学 | 中国高水平专业 |
B++ | 给排水科学与工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 能源与动力工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 工商管理 | 中国高水平专业 |
B++ | 金融学 | 中国高水平专业 |
B++ | 环境设计 | 中国高水平专业 |
B++ | 视觉传达设计 | 中国高水平专业 |
B++ | 会计学 | 中国高水平专业 |
B++ | 工程力学 | 中国高水平专业 |
B++ | 自动化 | 中国高水平专业 |
B++ | 应用物理学 | 中国高水平专业 |
B++ | 法学 | 中国高水平专业 |
B++ | 财务管理 | 中国高水平专业 |
B++ | 英语 | 中国高水平专业 |
B++ | 环境工程 | 中国高水平专业 |
B++ | 数学与应用数学 | 中国高水平专业 |
A++ | 保密技术 | 中国区域一流专业 |
B+ | 数字媒体技术 | 中国区域一流专业 |
B+ | 艺术设计学 | 中国区域一流专业 |
哪些专业比较好?
北京交通大学国家级一流本科专业
序号 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
2 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2019 |
3 | 车辆工程 | 国家级 | 2019 |
4 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2019 |
5 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
6 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
7 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2019 |
8 | 轨道交通信号与控制 | 国家级 | 2019 |
9 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
10 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
11 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
12 | 交通运输 | 国家级 | 2019 |
13 | 交通工程 | 国家级 | 2019 |
14 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2019 |
15 | 会计学 | 国家级 | 2019 |
16 | 物流管理 | 国家级 | 2019 |
17 | 电子商务 | 国家级 | 2019 |
18 | 法学 | 国家级 | 2020 |
19 | 传播学 | 国家级 | 2020 |
20 | 机械工程 | 国家级 | 2020 |
21 | 铁道工程 | 国家级 | 2020 |
22 | 电子科学与技术 | 国家级 | 2020 |
23 | 自动化 | 国家级 | 2020 |
24 | 信息安全 | 国家级 | 2020 |
25 | 物联网工程 | 国家级 | 2020 |
26 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
27 | 工程管理 | 国家级 | 2020 |
28 | 工商管理 | 国家级 | 2020 |
29 | 物流工程 | 国家级 | 2020 |
30 | 工业工程 | 国家级 | 2020 |
31 | 统计学 | 国家级 | 2020 |
32 | 纳米材料与技术 | 国家级 | 2020 |
33 | 英语 | 国家级 | 2020 |
34 | 建筑学 | 国家级 | 2020 |
北京交通大学双一流建设学科
北京交通大学双一流建设学科有:系统科学
北京交通大学是985还是211?
北京交通大学是211大学,也是双一流大学,但不是985大学。
北京交通大学在哪?
本部:北京市海淀区西直门外上园村3号
威海校区:山东省威海市南海新区现代路69号
北京交通大学专业排名一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解北京交通大学王牌专业、北京交通大学全国排名、北京交通大学录取分数线等内容,请点击访问:大学栏目。
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
《中华人民共和国监察法》规定,监察人员必须模范遵守宪04-23
监察机关应当严格按照程序开展工作,建立问题线索处置、04-23
监察机关调查人员采取讯问、询问、留置、搜查、调取、04-23
监察机关严禁以威胁、引诱、欺骗及其他非法方式收集证04-23
监察机关在收集、固定、审查、运用证据时,应当与()关于04-23
《中华人民共和国监察法》规定,()证据应当依法予以排除04-23
对监察机关移送的案件,人民检察院依照《中华人民共和国04-23
下列选项中,哪些属于政府信息公开工作年度报告应当包括04-23
第十一次党代会提出,要()。04-23