2024年甘肃中医药大学录取分数线
2024年甘肃中医药大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年甘肃中医药大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考甘肃中医药大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年甘肃中医药大学录取分数线
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 甘肃中医药大学(1450) | 理科 | 485 | 103257 | 435 |
重庆(本科) | 甘肃中医药大学(6222)((公办)) | 历史类 | 495 | 14711 | 415 |
甘肃中医药大学(6222)((公办)) | 物理类 | 485 | 50160 | 411 | |
广东(本科) | 甘肃中医药大学(10735)((专业组204)) | 物理类 | 499 | 143558 | 445 |
甘肃中医药大学(10735)((专业组202)) | 物理类 | 514 | 120536 | 445 | |
甘肃中医药大学(10735)((专业组203)) | 物理类 | 519 | 113719 | 445 | |
甘肃中医药大学(10735)((专业组201)) | 物理类 | 526 | 103314 | 445 | |
广西(本二) | 甘肃中医药大学(10735)((理32文16)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话09315161999、5162881)) | 理科 | 400 | 97528 | 343 |
甘肃中医药大学(10735)((理32文16)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话0931-5161999、5162881)) | 文科 | 426 | 51795 | 421 | |
贵州(本一) | 甘肃中医药大学(0528)((甘肃兰州)(以下专业不招色盲色弱考生)) | 理科 | 503 | 23514 | 451 |
贵州(本二) | 甘肃中医药大学(0528)((甘肃兰州)) | 理科 | 420 | 73280 | 360 |
甘肃中医药大学(0528)((甘肃兰州)) | 文科 | 491 | 32683 | 471 | |
河北(本科) | 甘肃中医药大学(0429)((兰州市)[公办]) | 历史类 | 518 | 23768 | 443 |
甘肃中医药大学(0429)((兰州市)[公办]) | 物理类 | 491 | 101322 | 430 | |
河南(本一) | 甘肃中医药大学(5420) | 理科 | 547 | 63022 | 509 |
甘肃中医药大学(5420) | 文科 | 538 | 17210 | 527 | |
河南(本二) | 甘肃中医药大学(5420) | 理科 | 476 | 178470 | 405 |
甘肃中医药大学(5420) | 文科 | 508 | 36969 | 445 | |
湖南(本科) | 甘肃中医药大学(6207-001)(第1组) | 历史类 | 497 | 28190 | 451 |
甘肃中医药大学(6207-002)(第2组) | 历史类 | 506 | 23339 | 451 | |
甘肃中医药大学(6207-003)(第3组) | 历史类 | 512 | 20407 | 451 | |
甘肃中医药大学(6207-004)(第4组(甘肃兰州)) | 物理类 | 464 | 108725 | 414 | |
甘肃中医药大学(6207-006)(第6组(甘肃兰州)) | 物理类 | 476 | 95716 | 414 | |
甘肃中医药大学(6207-007)(第7组(甘肃兰州)) | 物理类 | 485 | 86359 | 414 | |
甘肃中医药大学(6207-005)(第5组(甘肃兰州)) | 物理类 | 487 | 84415 | 414 | |
甘肃中医药大学(6207-008)(第8组(甘肃兰州)) | 物理类 | 498 | 73422 | 414 | |
甘肃中医药大学(6207-009)(第9组(甘肃兰州)) | 物理类 | 499 | 72474 | 414 | |
江西(本一) | 甘肃中医药大学(2938)((校址甘肃省兰州市)) | 理科 | 509 | 53252 | 509 |
宁夏(本一) | 甘肃中医药大学(6227)((注甘肃省兰州市。不招色盲色弱考生。)) | 理科 | 465 | 5966 | 412 |
甘肃中医药大学(6227)((注甘肃省兰州市。不招色盲色弱考生。)) | 文科 | 505 | 2084 | 487 | |
宁夏(本二) | 甘肃中医药大学(6227)((注甘肃省兰州市。)) | 理科 | 403 | 15352 | 350 |
甘肃中医药大学(6227)((注甘肃省兰州市。)) | 文科 | 476 | 4335 | 425 | |
青海(本一) | 甘肃中医药大学(6105)((甘肃省兰州市城关区定西东路35号)) | 理科 | 399 | 8159 | 335 |
甘肃中医药大学(6105)((甘肃省兰州市城关区定西东路35号)) | 文科 | 427 | 3616 | 409 | |
山东(1段) | 甘肃中医药大学(A735)((甘肃公办)) | 综合类 | 492 | 167625 | 437 |
陕西(本二) | 甘肃中医药大学(8205)((甘肃省兰州市城关区定西东路35号)) | 理科 | 436 | 69885 | 344 |
甘肃中医药大学(8205)((甘肃省兰州市城关区定西东路35号)) | 文科 | 473 | 18477 | 400 | |
四川(本一) | 甘肃中医药大学(6205)((地址甘肃省兰州市城关区定西东路35号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值就读。不招色盲色弱考生。)) | 理科 | 552 | 49417 | 515 |
甘肃中医药大学(6205)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。不招色盲色弱考生。(地址甘肃省兰州市城关区定西东路35号)) | 文科 | 552 | 12582 | 538 | |
四川(本二) | 甘肃中医药大学(6205)((地址甘肃省兰州市城关区定西东路35号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
甘肃中医药大学(6205)((地址:甘肃省兰州市城关区定西东路35号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 文科 | 523 | 27833 | 466 | |
新疆(本二) | 甘肃中医药大学(1568)((甘肃省兰州市)) | 理科 | 345 | 28050 | 290 |
甘肃中医药大学(1568)((甘肃省兰州市)) | 文科 | 405 | 6147 | 334 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 甘肃中医药大学(5568)((甘肃省兰州市)) | 理科 | 320 | 5750 | 0 |
甘肃中医药大学(5568)((甘肃省兰州市)) | 文科 | 326 | 2578 | 0 | |
云南(本二) | 甘肃中医药大学(6219)(定西校区甘肃省定西市安定区定临路4号和平校区甘肃省兰州市榆中县和平开发区中医大道1号) | 理科 | 502 | 47404 | 430 |
甘肃中医药大学(6219)(定西校区甘肃省定西市安定区定临路4号和平校区甘肃省兰州市榆中县和平开发区中医大道1号) | 文科 | 547 | 22802 | 505 | |
浙江(1段) | 甘肃中医药大学(6220)((兰州)) | 综合类 | 582 | 68127 | 497 |
甘肃中医药大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
甘肃中医药大学有哪些专业?
甘肃中医药大学的专业有:中西医临床医学,针灸推拿学,中药材栽培与鉴定,中医学等专业。
甘肃中医药大学简介
甘肃中医药大学是甘肃省人民政府与国家中医药管理局共建高校、教育部及国家中医药管理局批准“卓越医生(中医)教育培养计划改革试点”高校、“中国政府奖学金”来华留学生培养院校、中医学专业“5+3”一体化招生院校。
2024年甘肃中医药大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解甘肃中医药大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
自考本科学位申请条件?04-23
张家界自考办?04-23
芜湖自考考点怎么查?04-23
交通运营管理自考科目?04-23
没有基础自考大专能过吗?04-23
都去哪里找自学考试真题?04-23
武进区自考办?04-23
成人自考什么专业比较简单?04-23
辽宁会计自考本科考的科目?04-23
本科自考是全日制学历吗?04-23