2024年西北师范大学录取分数线
2024年西北师范大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年西北师范大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考西北师范大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年西北师范大学录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 469 | 6732 | 379 |
蒙授文科 | 428 | - | 377 | |
蒙授理科 | 363 | - | 320 | |
理科 | 356 | 52756 | 333 | |
内蒙古(本科二批B段) | 文科 | 456 | 8255 | 379 |
理科 | 341 | 57633 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 474 | 54313 | 405 |
文科 | 487 | 32527 | 465 | |
民族班(理科) | 491 | 44610 | 405 | |
民族班(文科) | 522 | 16468 | 465 | |
河南(本科一批) | 理科 | 517 | 120414 | 514 |
文科 | 570 | 13130 | 547 | |
河南(本科二批) | 理科 | 508 | 135648 | 409 |
文科 | 537 | 30602 | 465 | |
较高收费(理科) | 453 | 237404 | 409 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 545 | 49736 | 424 |
历史类 | 555 | 7962 | 426 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 545 | 10501 | 477 |
理科 | 441 | 65267 | 371 | |
民族班(文科) | 544 | 10615 | 477 | |
民族班(理科) | 423 | 80708 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 553 | 5444 | 453 |
物理类 | 541 | 33456 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 462 | 124066 | 427 |
文科 | 494 | 25454 | 440 | |
中外合作办学(理科) | 459 | 127349 | 427 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 456 | - | 354 |
理科 | 390 | - | 285 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 404 | 40011 | 287 |
文科 | 425 | 8484 | 341 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 451 | 22214 | 407 |
物理类 | 474 | 53344 | 406 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 441 | 63335 | 336 |
文科 | 489 | 14481 | 403 | |
中外合作办学(理科) | 429 | 71260 | 336 | |
四川(本科一批) | 理科 | 538 | 66337 | 520 |
文科 | 544 | 12853 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 520 | 84257 | 520 | |
民族班(理科) | 520 | 84257 | 520 | |
民族班(文科) | 528 | 20307 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 509 | 24758 | 430 |
物理类 | 495 | 106586 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 493 | 109174 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 414 | 11051 | 397 |
文科 | 515 | 1751 | 488 | |
民族班(理科) | 402 | 13057 | 397 | |
民族班(文科) | 489 | 3191 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 405 | 5846 | 330 |
文科 | 493 | 729 | 406 | |
广西(本科二批) | 理科 | 408 | 97062 | 347 |
文科 | 524 | 13314 | 428 | |
民族班(理科) | 368 | 132399 | 347 | |
民族班(文科) | 476 | 30472 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 470 | 27118 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 638 | 6066 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 468 | 58112 | 360 |
历史类 | 476 | 15605 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 581 | 16780 | 472 |
中外合作办学(综合) | 509 | 34991 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 523 | 3000 | 488 |
理科 | 473 | 19919 | 433 | |
民族班(散居少数民族)(文科) | 500 | 5645 | 488 | |
民族班(散居少数民族)(理科) | 393 | 53444 | 433 | |
少数民族预科班(散居少数民族)(文科) | 489 | 7373 | 488 | |
少数民族预科班(散居少数民族)(理科) | 434 | 33796 | 433 | |
民族班(聚居少数民族)(文科) | 470 | 11494 | 488 | |
民族班(聚居少数民族)(理科) | 412 | 43640 | 433 | |
少数民族预科班(聚居少数民族)(文科) | 465 | 12793 | 488 | |
少数民族预科班(聚居少数民族)(理科) | 417 | 41310 | 433 | |
中外合作办学(理科) | 433 | 34223 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 492 | 186960 | 443 |
中外合作办学(综合) | 483 | 208669 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 542 | 47160 | 415 |
历史类 | 547 | 8080 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 447 | 135064 | 415 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 480 | 42972 | 480 |
文科 | 506 | 5202 | 490 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 430 | 71869 | 396 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 420 | 78503 | 396 |
文科 | 475 | 10257 | 418 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 537 | 120810 | 488 |
中外合作办学(综合) | 539 | 118768 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 533 | 96137 | 439 |
历史类 | 533 | 22093 | 433 | |
江西(本科一批) | 理科 | 521 | 51028 | 518 |
文科 | 552 | 8710 | 533 | |
中外合作办学(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 553 | 74111 | 448 |
历史类 | 558 | 15174 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 550 | 20387 | 448 |
西北师范大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
西北师范大学有哪些专业?
西北师范大学的专业有:等专业。
西北师范大学简介
西北师范大学为甘肃省人民政府和教育部共同建设的重点大学。其前身为国立北平师范大学,发端于1902年建立的京师大学堂师范馆,1912年改为“国立北京高等师范学校”,1923年改为“国立北平师范大学”。1937年“七七”事变后,国立北平师范大学与同时西迁的国立北平大学、北洋工学院共同组成西北联合大学,国立北平师范大学整体改组为西北联合大学下设的教育学院,后改为师范学院。
2024年西北师范大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解西北师范大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
芜湖自考考点怎么查?04-23
交通运营管理自考科目?04-23
没有基础自考大专能过吗?04-23
都去哪里找自学考试真题?04-23
武进区自考办?04-23
成人自考什么专业比较简单?04-23
辽宁会计自考本科考的科目?04-23
本科自考是全日制学历吗?04-23
自考学历性质?04-23
自考本科有哪些教育相关的专业?04-23