2024年兰州城市学院录取分数线
2024年兰州城市学院录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年兰州城市学院最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考兰州城市学院。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年兰州城市学院录取分数线
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 兰州城市学院(2303) | 理科 | 457 | 137106 | 435 |
兰州城市学院(2303) | 文科 | 504 | 34565 | 480 | |
广西(本二) | 兰州城市学院(10737)((理5文2)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话09315108903)) | 理科 | 383 | 111142 | 343 |
兰州城市学院(10737)((理5文2)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话0931-5108903)) | 文科 | 457 | 36404 | 421 | |
贵州(本二) | 兰州城市学院(1401)((甘肃兰州)) | 文科 | 504 | 25692 | 471 |
海南(本科) | 兰州城市学院(271003) | 综合类 | 514 | 28805 | 471 |
兰州城市学院(271001) | 综合类 | 535 | 23687 | 471 | |
兰州城市学院(271002) | 综合类 | 539 | 22731 | 471 | |
河北(本科) | 兰州城市学院(1102)([公办]) | 历史类 | 501 | 32584 | 443 |
兰州城市学院(1102)([公办]) | 物理类 | 472 | 124770 | 430 | |
河南(本二) | 兰州城市学院(5670) | 理科 | 471 | 187789 | 405 |
兰州城市学院(5670) | 文科 | 502 | 41865 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 兰州城市学院(3371)((兰州市)) | 理科 | 365 | 62418 | 308 |
兰州城市学院(3371)((兰州市)) | 文科 | 439 | 11262 | 365 | |
湖南(本科) | 兰州城市学院(6224-001)(第1组) | 历史类 | 481 | 37672 | 451 |
兰州城市学院(6224-003)(第3组(甘肃兰州)) | 物理类 | 447 | 127578 | 414 | |
兰州城市学院(6224-002)(第2组(甘肃兰州)) | 物理类 | 450 | 124299 | 414 | |
江西(本二) | 兰州城市学院(2935)((校址甘肃省兰州市)) | 理科 | 462 | 102684 | 440 |
兰州城市学院(2935)((校址甘肃省兰州市)) | 文科 | 501 | 31004 | 472 | |
吉林(本二A) | 兰州城市学院(6215)((兰州市10737)) | 理科 | 385 | 48655 | 327 |
兰州城市学院(6215)((兰州市10737)) | 文科 | 464 | 8838 | 364 | |
江苏(本科) | 兰州城市学院(721802)(02专业组) | 历史类 | 487 | 45745 | 471 |
兰州城市学院(721801)(01专业组(以下各专业均在校本部学习)) | 历史类 | 500 | 37213 | 471 | |
兰州城市学院(721804)(04专业组) | 物理类 | 472 | 133536 | 429 | |
兰州城市学院(721805)(05专业组) | 物理类 | 478 | 128317 | 429 | |
兰州城市学院(721803)(03专业组) | 物理类 | 490 | 117207 | 429 | |
辽宁(本科) | 兰州城市学院(0737)((甘肃公办)) | 历史类 | 498 | 13831 | 404 |
兰州城市学院(0737)((甘肃公办)) | 物理类 | 440 | 72598 | 362 | |
宁夏(本二) | 兰州城市学院(6241)((注甘肃省兰州市安宁区。)) | 理科 | 387 | 18475 | 350 |
兰州城市学院(6241)((注甘肃省兰州市安宁区。)) | 文科 | 466 | 5353 | 425 | |
青海(本一) | 兰州城市学院(6107)((甘肃省兰州市安宁区街坊路11号)) | 理科 | 344 | 15242 | 335 |
兰州城市学院(6107)((甘肃省兰州市安宁区街坊路11号)) | 文科 | 416 | 4411 | 409 | |
山东(1段) | 兰州城市学院(A737)((甘肃公办)) | 综合类 | 467 | 227704 | 437 |
山西(本二A) | 兰州城市学院(2860)((兰州)) | 理科 | 442 | 73976 | 417 |
兰州城市学院(2860)((兰州)) | 文科 | 480 | 15858 | 450 | |
陕西(本二) | 兰州城市学院(8207)((甘肃省兰州市安宁区街坊路11号)) | 理科 | 415 | 84783 | 344 |
兰州城市学院(8207)((甘肃省兰州市安宁区街坊路11号)) | 文科 | 460 | 23330 | 400 | |
四川(本二) | 兰州城市学院(6207)((地址甘肃省兰州市安宁区街坊路11号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 457 | 150074 | 426 |
兰州城市学院(6207)((地址:甘肃省兰州市安宁区街坊路11号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 514 | 34130 | 466 | |
浙江(1段) | 兰州城市学院(6203)((兰州)) | 综合类 | 538 | 122377 | 497 |
兰州城市学院高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
兰州城市学院有哪些专业?
兰州城市学院的专业有:新能源科学与工程,智能科学与技术,石油工程,化学工程与工艺等专业。
兰州城市学院简介
兰州城市学院是2006年2月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘肃省会兰州市,有全日制在校生14300人。学校以建设城市特色鲜明高水平应用型大学为目标,坚持城市类、应用型、地方性办学定位,确立做大“城市”、做优“教育”、做强“工科”的办学思路,服务城市发展,对接地方经济,努力把学校建成区域应用型人才培养培训基地、城市规划与建设咨询智库、工程技术研发与应用中心、地方文化传承与创新平台。
2024年兰州城市学院录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解兰州城市学院招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
没有基础自考大专能过吗?04-23
都去哪里找自学考试真题?04-23
武进区自考办?04-23
成人自考什么专业比较简单?04-23
辽宁会计自考本科考的科目?04-23
本科自考是全日制学历吗?04-23
自考学历性质?04-23
自考本科有哪些教育相关的专业?04-23
山西中医药大学官网入口网址(https://www.sxtcm.edu.cn04-23
什么是自考单科合格证?04-23