2024年内蒙古师范大学录取分数线
2024年内蒙古师范大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。
为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年内蒙古师范大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考内蒙古师范大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2023年内蒙古师范大学录取分数线
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
安徽(本二) | 内蒙古师范大学(2568) | 理科 | 483 | 105377 | 435 |
内蒙古师范大学(2568) | 文科 | 515 | 27008 | 480 | |
重庆(本科) | 内蒙古师范大学(1509)((公办)(办学地点:盛乐校区)) | 历史类 | 505 | 12420 | 415 |
内蒙古师范大学(1509)((公办)) | 物理类 | 478 | 53732 | 411 | |
福建(本科) | 内蒙古师范大学(2965)(专业组999(呼和浩特市)(公办)) | 物理类 | 518 | 42234 | 428 |
甘肃(本二) | 内蒙古师范大学(1389)((呼和浩特市)) | 理科 | 378 | 67336 | 345 |
内蒙古师范大学(1389)((呼和浩特市)) | 文科 | 473 | 10565 | 425 | |
广东(本科) | 内蒙古师范大学(10135)((专业组201)) | 历史类 | 508 | 34857 | 437 |
内蒙古师范大学(10135)((专业组202)) | 物理类 | 496 | 149077 | 445 | |
内蒙古师范大学(10135)((专业组203)) | 物理类 | 518 | 115291 | 445 | |
广西(本二) | 内蒙古师范大学(10135)((理27文27)(学校所在地内蒙古呼和浩特市。咨询电话04714392514)) | 理科 | 419 | 83155 | 343 |
内蒙古师范大学(10135)((理27文27)(学校所在地内蒙古呼和浩特市。咨询电话0471-4392514)) | 文科 | 509 | 16868 | 421 | |
贵州(本二) | 内蒙古师范大学(1676)((内蒙古呼和浩特)) | 理科 | 360 | 131933 | 360 |
内蒙古师范大学(其他单列专业)(1676)((其他单列专业)(内蒙古呼和浩特)) | 理科 | 366 | 126209 | 360 | |
内蒙古师范大学(1676)((内蒙古呼和浩特)) | 文科 | 516 | 20442 | 471 | |
海南(本科) | 内蒙古师范大学(037503) | 综合类 | 540 | 22499 | 471 |
内蒙古师范大学(037502) | 综合类 | 546 | 21104 | 471 | |
内蒙古师范大学(037504) | 综合类 | 578 | 14335 | 471 | |
河北(本科) | 内蒙古师范大学(1307)((八协计划)[公办]) | 历史类 | 401 | 95869 | 443 |
内蒙古师范大学(1308)((呼和浩特市)[公办]) | 历史类 | 532 | 17715 | 443 | |
内蒙古师范大学(1307)((八协计划)[公办]) | 物理类 | 417 | 192710 | 430 | |
内蒙古师范大学(1308)((呼和浩特市)[公办]) | 物理类 | 491 | 101322 | 430 | |
河南(本二) | 内蒙古师范大学(3450) | 理科 | 497 | 140270 | 405 |
内蒙古师范大学(3450) | 文科 | 523 | 25960 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 内蒙古师范大学(2259)((呼和浩特市)) | 理科 | 411 | 44527 | 308 |
内蒙古师范大学(2259)((呼和浩特市)) | 文科 | 377 | 23086 | 365 | |
黑龙江(本二B) | 内蒙古师范大学(B)(2259)((呼和浩特市)注该校以下专业为八省区对等协作计划招收加试蒙语授课。) | 理科 | 281 | 93262 | 308 |
内蒙古师范大学(B)(2259)((呼和浩特市)注该校以上专业为八省区对等协作计划招收加试蒙语授课。) | 文科 | 258 | 51327 | 365 | |
湖北(本科) | 内蒙古师范大学(F38901)(第01组) | 历史类 | 500 | 22067 | 435 |
内蒙古师范大学(F38902)(第02组) | 历史类 | 505 | 20357 | 435 | |
内蒙古师范大学(F38904)(第04组(公办)(内蒙古)) | 物理类 | 475 | 80757 | 409 | |
内蒙古师范大学(F38905)(第05组(公办)(内蒙古)) | 物理类 | 475 | 80757 | 409 | |
内蒙古师范大学(F38903)(第03组(公办)(内蒙古)) | 物理类 | 479 | 77926 | 409 | |
湖南(本科) | 内蒙古师范大学(1507-001)(第1组) | 历史类 | 467 | 47258 | 451 |
内蒙古师范大学(1507-002)(第2组) | 历史类 | 498 | 27641 | 451 | |
内蒙古师范大学(1507-003)(第3组) | 历史类 | 500 | 26582 | 451 | |
内蒙古师范大学(1507-008)(第8组(内蒙古呼和浩特)) | 物理类 | 477 | 94677 | 414 | |
内蒙古师范大学(1507-004)(第4组(内蒙古呼和浩特)) | 物理类 | 478 | 93621 | 414 | |
内蒙古师范大学(1507-006)(第6组(内蒙古呼和浩特)) | 物理类 | 479 | 92558 | 414 | |
内蒙古师范大学(1507-007)(第7组(内蒙古呼和浩特)) | 物理类 | 480 | 91572 | 414 | |
内蒙古师范大学(1507-005)(第5组(内蒙古呼和浩特)) | 物理类 | 482 | 89448 | 414 | |
江西(本二) | 内蒙古师范大学(0171)((校址内蒙古自治区呼和浩特市)) | 理科 | 458 | 108208 | 440 |
内蒙古师范大学(0171)((校址内蒙古自治区呼和浩特市)) | 文科 | 494 | 36365 | 472 | |
吉林(本二A) | 内蒙古师范大学(1506)((呼和浩特市10135)) | 理科 | 386 | 48353 | 327 |
内蒙古师范大学(1506)((呼和浩特市10135)) | 文科 | 370 | 22392 | 364 | |
吉林(本二B) | 内蒙古师范大学(B)(加试蒙古语文)(15KB)((呼和浩特市10135)) | 理科 | 315 | 66158 | 327 |
内蒙古师范大学(B)(蒙古语授课)(15KA)((呼和浩特市10135)) | 文科 | 234 | 30814 | 364 | |
内蒙古师范大学(B)(加试蒙古语文)(15KB)((呼和浩特市10135)) | 文科 | 357 | 23983 | 364 | |
辽宁(本科) | 内蒙古师范大学(0135)((内蒙古公办)) | 历史类 | 479 | 17461 | 404 |
内蒙古师范大学(0135)((内蒙古公办)) | 物理类 | 374 | 102339 | 362 | |
宁夏(本二) | 内蒙古师范大学(1524)((注内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县。)) | 理科 | 390 | 17893 | 350 |
内蒙古师范大学(1524)((注内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县。)) | 文科 | 479 | 4051 | 425 | |
青海(本一) | 内蒙古师范大学(蒙汉双语授课)(1365)((呼和浩特市昭乌达路81号)) | 理科 | 289 | 23362 | 335 |
内蒙古师范大学(1365)((呼和浩特市昭乌达路81号)) | 理科 | 352 | 14087 | 335 | |
内蒙古师范大学(蒙汉双语授课)(1365)((呼和浩特市昭乌达路81号)) | 文科 | 369 | 8371 | 409 | |
内蒙古师范大学(1365)((呼和浩特市昭乌达路81号)) | 文科 | 411 | 4799 | 409 | |
山东(1段) | 内蒙古师范大学(A135)((内蒙古公办)) | 综合类 | 532 | 86125 | 437 |
山西(本二A) | 内蒙古师范大学(1219)((呼和浩特)) | 理科 | 445 | 71646 | 417 |
内蒙古师范大学(1219)((呼和浩特)) | 文科 | 492 | 12459 | 450 | |
陕西(本二) | 内蒙古师范大学(1806)((内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路81号)) | 理科 | 352 | 126395 | 344 |
内蒙古师范大学(1806)((内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路81号)) | 文科 | 440 | 31671 | 400 | |
内蒙古师范大学(校企合作)(9389)((内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路81号)) | 文科 | 461 | 23035 | 400 | |
四川(本二) | 内蒙古师范大学(1509)((地址内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路81号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 471 | 132837 | 426 |
内蒙古师范大学(1509)((地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路81号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 479 | 63401 | 466 | |
天津(本科A) | 内蒙古师范大学(08301)(1组(内蒙古)) | 综合类 | 538 | 27153 | 463 |
内蒙古师范大学(08307)(7组(内蒙古)) | 综合类 | 554 | 23759 | 463 | |
内蒙古师范大学(08303)(3组(内蒙古)) | 综合类 | 570 | 20457 | 463 | |
内蒙古师范大学(08304)(4组(内蒙古)) | 综合类 | 573 | 19806 | 463 | |
内蒙古师范大学(08305)(5组(内蒙古)) | 综合类 | 576 | 19148 | 463 | |
内蒙古师范大学(08302)(2组(内蒙古)) | 综合类 | 577 | 18940 | 463 | |
内蒙古师范大学(08306)(6组(内蒙古)) | 综合类 | 580 | 18321 | 463 | |
云南(本二) | 内蒙古师范大学(1506)(内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区) | 理科 | 459 | 76350 | 430 |
内蒙古师范大学(1506)(盛乐校区内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区赛罕校区内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路81号) | 文科 | 565 | 15443 | 505 | |
浙江(1段) | 内蒙古师范大学(1509)((呼和浩特)) | 综合类 | 561 | 93828 | 497 |
内蒙古师范大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
内蒙古师范大学有哪些专业?
内蒙古师范大学的专业有:美术学,土地资源管理,汉语言文学,体育教育等专业。
内蒙古师范大学简介
内蒙古师范大学(Inner Mongolia Normal University),简称“内蒙古师大”,位于内蒙古自治区呼和浩特市,是由内蒙古自治区人民政府举办的普通高等学校。学校前身是创建于1952年5月的内蒙古师范学院;1954年3月,由张家口师专和绥远师专合并而成的内蒙古师范专科学院并入内蒙古师范学院;1954年8月,学院由乌兰浩特市迁至呼和浩特市;1982年,学院更名为“内蒙古师范大学”;2000年7月,内蒙古教育学院并入。
2024年内蒙古师范大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解内蒙古师范大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
自考本科算什么毕业院校?04-23
2019自考本科试题和答案有吗?04-23
国际商务自考科目?04-23
4月本科自考报名时间?04-23
上海自考4月成绩查询时间?04-23
自考学历提升有哪些科目?04-23
自考专升本和其他学历提升方式选哪个?04-23
大专自考书籍怎么买?04-23
西藏自考对考证书有帮助吗?04-23
自考行政管理好吗?04-23