北京理工大学是中国共产党创办的第一所理工科大学,首批进入国家“211工程”、“985工程”的大学。接下来分享一下2020年北京理工大学的高考录取分数线,供参考。
2020年北京理工大学录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取分 | 录取人数 |
北京市 | 徐特立英才班 | 综合改革 | 665 | 11 |
北京市 | 智能制造与车辆实验班 | 综合改革 | 654 | 13 |
北京市 | 信息科学技术 | 综合改革 | 653 | 113 |
北京市 | 电子信息实验班 | 综合改革 | 653 | 21 |
北京市 | 理学与材料菁英班 | 综合改革 | 653 | 13 |
北京市 | 经济管理试验班 | 综合改革 | 654 | 3 |
北京市 | 设计学类(工业设计) | 综合改革 | 654 | 5 |
北京市 | 宇航与机电类(提前批) | 综合改革 | 656 | 26 |
北京市 | 社会科学试验班(精品文科班)(提前批) | 综合改革 | 640 | 10 |
北京市 | 会计学(中外合作办学) | 综合改革 | 630 | 48 |
北京市 | 设计学类(艺术类) | 综合改革 | 585 | 11 |
天津市 | 徐特立英才班 | 综合改革 | 693 | 7 |
天津市 | 智能制造与车辆实验班 | 综合改革 | 688 | 2 |
天津市 | 信息科学技术 | 综合改革 | 686 | 21 |
天津市 | 电子信息实验班 | 综合改革 | 686 | 16 |
天津市 | 理学与材料菁英班 | 综合改革 | 686 | 5 |
天津市 | 宇航与机电类(提前批) | 综合改革 | 685 | 14 |
天津市 | 社会科学试验班(精品文科班)(提前批) | 综合改革 | 657 | 10 |
天津市 | 设计学类(艺术类) | 综合改革 | 643 | 2 |
河北省 | 徐特立英才班 | 理工 | 686 | 37 |
河北省 | 宇航与机电类 | 理工 | 682 | 10 |
河北省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 682 | 2 |
河北省 | 信息科学技术 | 理工 | 683 | 38 |
河北省 | 电子信息实验班 | 理工 | 682 | 19 |
河北省 | 经济管理试验班 | 理工 | 682 | 1 |
河北省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 632 | 15 |
河北省 | 理学与材料菁英班(提前批) | 理工 | 679 | 24 |
河北省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 652 | 10 |
河北省 | 设计学类(艺术类) | 文理 | 616 | 27 |
河北省 | 宇航与机电类(筑梦计划) | 理工 | 644 | 1 |
河北省 | 智能制造与车辆实验班(筑梦计划) | 理工 | 640 | 1 |
河北省 | 信息科学技术(筑梦计划) | 理工 | 670 | 1 |
河北省 | 电子信息实验班(筑梦计划) | 理工 | 664 | 1 |
河北省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 635 | 2 |
河北省 | 经济管理试验班(筑梦计划) | 理工 | 637 | 1 |
河北省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 672 | 2 |
河北省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 670 | 6 |
山西省 | 徐特立英才班 | 理工 | 657 | 19 |
山西省 | 宇航与机电类 | 理工 | 649 | 6 |
山西省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 649 | 7 |
山西省 | 信息科学技术 | 理工 | 651 | 43 |
山西省 | 电子信息实验班 | 理工 | 649 | 41 |
山西省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 650 | 5 |
山西省 | 经济管理试验班 | 理工 | 650 | 1 |
山西省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 595 | 16 |
山西省 | 设计学类(艺术类) | 文理 | 233 | 2 |
山西省 | 智能制造与车辆实验班(筑梦计划) | 理工 | 651 | 1 |
山西省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 634 | 1 |
山西省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 629 | 2 |
山西省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 627 | 1 |
内蒙古自治区 | 徐特立英才班 | 理工 | 655 | 22 |
内蒙古自治区 | 宇航与机电类 | 理工 | 649 | 3 |
内蒙古自治区 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 648 | 4 |
内蒙古自治区 | 信息科学技术 | 理工 | 648 | 29 |
内蒙古自治区 | 电子信息实验班 | 理工 | 649 | 8 |
内蒙古自治区 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 623 | 9 |
内蒙古自治区 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 602 | 9 |
内蒙古自治区 | 设计学类(艺术类) | 文理 | 478 | 3 |
内蒙古自治区 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 636 | 4 |
内蒙古自治区 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 635 | 3 |
辽宁省 | 徐特立英才班 | 理工 | 663 | 18 |
辽宁省 | 宇航与机电类 | 理工 | 662 | 6 |
辽宁省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 662 | 3 |
辽宁省 | 信息科学技术 | 理工 | 661 | 28 |
辽宁省 | 电子信息实验班 | 理工 | 661 | 24 |
辽宁省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 637 | 10 |
辽宁省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 638 | 5 |
辽宁省 | 设计学类(艺术类) | 文史 | 549 | 2 |
辽宁省 | 智能制造与车辆实验班(筑梦计划) | 理工 | 636 | 1 |
辽宁省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 629 | 1 |
吉林省 | 徐特立英才班 | 理工 | 659 | 14 |
吉林省 | 宇航与机电类 | 理工 | 647 | 11 |
吉林省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 650 | 4 |
吉林省 | 信息科学技术 | 理工 | 647 | 44 |
吉林省 | 电子信息实验班 | 理工 | 647 | 16 |
吉林省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 647 | 5 |
吉林省 | 经济管理试验班 | 理工 | 651 | 1 |
吉林省 | 设计学类(工业设计) | 理工 | 648 | 1 |
吉林省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 604 | 10 |
吉林省 | 设计学类(艺术类) | 文史 | 519 | 3 |
吉林省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 628 | 1 |
黑龙江省 | 徐特立英才班 | 理工 | 666 | 13 |
黑龙江省 | 宇航与机电类 | 理工 | 649 | 12 |
黑龙江省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 650 | 6 |
黑龙江省 | 信息科学技术 | 理工 | 654 | 26 |
黑龙江省 | 电子信息实验班 | 理工 | 654 | 18 |
黑龙江省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 651 | 5 |
黑龙江省 | 经济管理试验班 | 理工 | 658 | 1 |
黑龙江省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 627 | 6 |
黑龙江省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 605 | 6 |
黑龙江省 | 设计学类(艺术类) | 理工 | 582 | 2 |
黑龙江省 | 设计学类(艺术类) | 文史 | 574 | 2 |
黑龙江省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 564 | 1 |
黑龙江省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 648 | 1 |
黑龙江省 | 电子信息实验班(国家专项) | 理工 | 639 | 1 |
黑龙江省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 634 | 1 |
上海市 | 徐特立英才班 | 综合改革 | 566 | 4 |
上海市 | 宇航与机电类 | 综合改革 | 559 | 3 |
上海市 | 智能制造与车辆实验班 | 综合改革 | 559 | 2 |
上海市 | 信息科学技术 | 综合改革 | 558 | 9 |
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取分 | 录取人数 |
上海市 | 电子信息实验班 | 综合改革 | 558 | 7 |
上海市 | 理学与材料菁英班(提前批) | 综合改革 | 555 | 9 |
江苏省 | 徐特立英才班 | 理工 | 403 | 15 |
江苏省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 400 | 6 |
江苏省 | 信息科学技术 | 理工 | 400 | 34 |
江苏省 | 电子信息实验班 | 理工 | 400 | 20 |
江苏省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 401 | 1 |
江苏省 | 经济管理试验班 | 理工 | 400 | 3 |
江苏省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 392 | 6 |
江苏省 | 宇航与机电类(提前批) | 理工 | 399 | 13 |
江苏省 | 设计学类(艺术类) | 文理 | 592 | 5 |
江苏省 | 智能制造与车辆实验班(筑梦计划) | 理工 | 395 | 1 |
江苏省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 390 | 1 |
浙江省 | 徐特立英才班 | 综合改革 | 657 | 10 |
浙江省 | 宇航与机电类 | 综合改革 | 653 | 10 |
浙江省 | 智能制造与车辆实验班 | 综合改革 | 652 | 10 |
浙江省 | 信息科学技术 | 综合改革 | 653 | 39 |
浙江省 | 电子信息实验班 | 综合改革 | 654 | 18 |
浙江省 | 理学与材料菁英班 | 综合改革 | 653 | 9 |
浙江省 | 设计学类(艺术类) | 综合改革 | 562 | 5 |
浙江省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 综合改革 | 649 | 1 |
安徽省 | 徐特立英才班 | 理工 | 668 | 12 |
安徽省 | 宇航与机电类 | 理工 | 667 | 3 |
安徽省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 662 | 6 |
安徽省 | 信息科学技术 | 理工 | 663 | 27 |
安徽省 | 电子信息实验班 | 理工 | 662 | 34 |
安徽省 | 理学与材料菁英班(提前批) | 理工 | 659 | 14 |
安徽省 | 社会科学试验班(精品文科班)(提前批) | 文史 | 610 | 10 |
安徽省 | 设计学类(艺术类) | 文理 | 831 | 2 |
安徽省 | 宇航与机电类(筑梦计划) | 理工 | 652 | 1 |
安徽省 | 智能制造与车辆实验班(筑梦计划) | 理工 | 654 | 1 |
安徽省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 640 | 2 |
安徽省 | 经济管理试验班(筑梦计划) | 理工 | 638 | 2 |
安徽省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 659 | 1 |
安徽省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 658 | 4 |
安徽省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 662 | 6 |
安徽省 | 电子信息实验班(国家专项) | 理工 | 660 | 2 |
安徽省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 657 | 5 |
安徽省 | 经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 659 | 1 |
福建省 | 徐特立英才班 | 理工 | 660 | 9 |
福建省 | 宇航与机电类 | 理工 | 651 | 8 |
福建省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 651 | 11 |
福建省 | 信息科学技术 | 理工 | 652 | 46 |
福建省 | 电子信息实验班 | 理工 | 652 | 11 |
福建省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 651 | 2 |
福建省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 609 | 5 |
福建省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 629 | 5 |
福建省 | 设计学类(艺术类) | 理工 | 563 | 2 |
福建省 | 设计学类(艺术类) | 文史 | 557 | 2 |
福建省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 618 | 1 |
福建省 | 经济管理试验班(筑梦计划) | 理工 | 629 | 1 |
江西省 | 徐特立英才班 | 理工 | 652 | 16 |
江西省 | 宇航与机电类 | 理工 | 641 | 26 |
江西省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 641 | 15 |
江西省 | 信息科学技术 | 理工 | 643 | 28 |
江西省 | 电子信息实验班 | 理工 | 644 | 14 |
江西省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 642 | 4 |
江西省 | 经济管理试验班 | 理工 | 642 | 1 |
江西省 | 设计学类(工业设计) | 理工 | 643 | 2 |
江西省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 606 | 6 |
江西省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 608 | 11 |
江西省 | 设计学类(艺术类) | 文理 | 592 | 2 |
江西省 | 电子信息实验班(筑梦计划) | 理工 | 631 | 1 |
江西省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 635 | 1 |
江西省 | 经济管理试验班(筑梦计划) | 理工 | 629 | 1 |
江西省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 640 | 3 |
江西省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 640 | 3 |
江西省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 642 | 2 |
江西省 | 电子信息实验班(国家专项) | 理工 | 642 | 2 |
江西省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 639 | 3 |
山东省 | 徐特立英才班 | 理工 | 671 | 15 |
山东省 | 宇航与机电类 | 理工 | 666 | 23 |
山东省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 665 | 19 |
山东省 | 信息科学技术 | 理工 | 666 | 36 |
山东省 | 电子信息实验班 | 理工 | 666 | 20 |
山东省 | 设计学类(艺术类) | 文理 | 641 | 11 |
山东省 | 理学与材料菁英班(提前批) | 理工 | 662 | 27 |
山东省 | 社会科学试验班(精品文科班)(提前批) | 文史 | 655 | 15 |
山东省 | 宇航与机电类(筑梦计划) | 理工 | 647 | 1 |
山东省 | 智能制造与车辆实验班(筑梦计划) | 理工 | 621 | 1 |
山东省 | 信息科学技术(筑梦计划) | 理工 | 649 | 1 |
山东省 | 电子信息实验班(筑梦计划) | 理工 | 636 | 1 |
山东省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 622 | 1 |
河南省 | 徐特立英才班 | 理工 | 682 | 22 |
河南省 | 宇航与机电类 | 理工 | 677 | 19 |
河南省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 677 | 9 |
河南省 | 信息科学技术 | 理工 | 677 | 37 |
河南省 | 电子信息实验班 | 理工 | 677 | 15 |
河南省 | 经济管理试验班 | 理工 | 677 | 1 |
河南省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 629 | 10 |
河南省 | 理学与材料菁英班(提前批) | 理工 | 672 | 25 |
河南省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 597 | 5 |
河南省 | 设计学类(艺术类) | 理工 | 1181 | 2 |
河南省 | 设计学类(艺术类) | 文史 | 1208 | 2 |
河南省 | 宇航与机电类(筑梦计划) | 理工 | 657 | 2 |
河南省 | 智能制造与车辆实验班(筑梦计划) | 理工 | 659 | 5 |
河南省 | 信息科学技术(筑梦计划) | 理工 | 673 | 1 |
河南省 | 电子信息实验班(筑梦计划) | 理工 | 672 | 1 |
河南省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 651 | 9 |
河南省 | 经济管理试验班(筑梦计划) | 理工 | 649 | 4 |
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取分 | 录取人数 |
河南省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 676 | 1 |
河南省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 670 | 11 |
河南省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 672 | 10 |
河南省 | 电子信息实验班(国家专项) | 理工 | 675 | 1 |
河南省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 671 | 5 |
河南省 | 经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 670 | 2 |
湖北省 | 徐特立英才班 | 理工 | 653 | 12 |
湖北省 | 宇航与机电类 | 理工 | 641 | 21 |
湖北省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 641 | 12 |
湖北省 | 信息科学技术 | 理工 | 646 | 29 |
湖北省 | 电子信息实验班 | 理工 | 644 | 16 |
湖北省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 624 | 5 |
湖北省 | 经济管理试验班 | 理工 | 641 | 3 |
湖北省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 599 | 10 |
湖北省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 624 | 6 |
湖北省 | 设计学类(艺术类) | 文理 | 752 | 4 |
湖北省 | 智能制造与车辆实验班(筑梦计划) | 理工 | 631 | 1 |
湖北省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 625 | 1 |
湖北省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 638 | 1 |
湖北省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 636 | 2 |
湖北省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 638 | 2 |
湖北省 | 电子信息实验班(国家专项) | 理工 | 641 | 1 |
湖北省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 631 | 5 |
湖北省 | 经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 635 | 1 |
湖北省 | 宇航与机电类(民族班) | 理工 | 638 | 2 |
湖北省 | 智能制造与车辆实验班(民族班) | 理工 | 634 | 3 |
湖北省 | 信息科学技术(民族班) | 理工 | 657 | 1 |
湖北省 | 理学与材料菁英班(民族班) | 理工 | 633 | 4 |
湖南省 | 徐特立英才班 | 理工 | 660 | 17 |
湖南省 | 宇航与机电类 | 理工 | 650 | 18 |
湖南省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 649 | 28 |
湖南省 | 信息科学技术 | 理工 | 652 | 40 |
湖南省 | 电子信息实验班 | 理工 | 652 | 18 |
湖南省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 649 | 6 |
湖南省 | 经济管理试验班 | 理工 | 649 | 4 |
湖南省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 630 | 4 |
湖南省 | 设计学类(艺术类) | 理工 | 330 | 1 |
湖南省 | 设计学类(艺术类) | 文史 | 355 | 1 |
湖南省 | 智能制造与车辆实验班(筑梦计划) | 理工 | 648 | 1 |
湖南省 | 电子信息实验班(筑梦计划) | 理工 | 633 | 1 |
湖南省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 631 | 1 |
湖南省 | 经济管理试验班(筑梦计划) | 理工 | 625 | 1 |
湖南省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 644 | 2 |
湖南省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 644 | 2 |
湖南省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 649 | 4 |
湖南省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 644 | 6 |
湖南省 | 宇航与机电类(民族班) | 理工 | 617 | 1 |
湖南省 | 智能制造与车辆实验班(民族班) | 理工 | 613 | 1 |
湖南省 | 理学与材料菁英班(民族班) | 理工 | 619 | 3 |
广东省 | 徐特立英才班 | 理工 | 658 | 51 |
广东省 | 宇航与机电类 | 理工 | 655 | 4 |
广东省 | 信息科学技术 | 理工 | 654 | 12 |
广东省 | 电子信息实验班 | 理工 | 656 | 3 |
广东省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 600 | 7 |
广东省 | 理学与材料菁英班(提前批) | 理工 | 642 | 19 |
广东省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 582 | 1 |
广西壮族自治区 | 徐特立英才班 | 理工 | 661 | 8 |
广西壮族自治区 | 宇航与机电类 | 理工 | 652 | 1 |
广西壮族自治区 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 650 | 5 |
广西壮族自治区 | 信息科学技术 | 理工 | 653 | 15 |
广西壮族自治区 | 电子信息实验班 | 理工 | 650 | 13 |
广西壮族自治区 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 650 | 2 |
广西壮族自治区 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 594 | 5 |
广西壮族自治区 | 设计学类(艺术类) | 文史 | 625 | 2 |
广西壮族自治区 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 600 | 1 |
广西壮族自治区 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 606 | 1 |
广西壮族自治区 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 614 | 1 |
广西壮族自治区 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 598 | 4 |
广西壮族自治区 | 宇航与机电类(民族班) | 理工 | 644 | 1 |
广西壮族自治区 | 智能制造与车辆实验班(民族班) | 理工 | 643 | 1 |
广西壮族自治区 | 信息科学技术(民族班) | 理工 | 639 | 1 |
广西壮族自治区 | 理学与材料菁英班(民族班) | 理工 | 633 | 5 |
广西壮族自治区 | 经济管理试验班(民族班) | 理工 | 637 | 1 |
海南省 | 徐特立英才班 | 理工 | 768 | 2 |
海南省 | 宇航与机电类 | 理工 | 737 | 3 |
海南省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 738 | 1 |
海南省 | 信息科学技术 | 理工 | 738 | 10 |
海南省 | 电子信息实验班 | 理工 | 737 | 4 |
海南省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 743 | 2 |
海南省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 695 | 5 |
海南省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 680 | 1 |
海南省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 716 | 1 |
重庆市 | 徐特立英才班 | 理工 | 663 | 18 |
重庆市 | 宇航与机电类 | 理工 | 653 | 9 |
重庆市 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 653 | 4 |
重庆市 | 信息科学技术 | 理工 | 654 | 46 |
重庆市 | 电子信息实验班 | 理工 | 653 | 9 |
重庆市 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 621 | 6 |
重庆市 | 理学与材料菁英班(提前批) | 理工 | 645 | 18 |
重庆市 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 616 | 5 |
重庆市 | 智能制造与车辆实验班(筑梦计划) | 理工 | 589 | 1 |
重庆市 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 591 | 1 |
重庆市 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 644 | 2 |
重庆市 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 645 | 2 |
重庆市 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 640 | 6 |
四川省 | 徐特立英才班 | 理工 | 669 | 33 |
四川省 | 宇航与机电类 | 理工 | 662 | 15 |
四川省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 663 | 5 |
四川省 | 信息科学技术 | 理工 | 663 | 45 |
四川省 | 电子信息实验班 | 理工 | 663 | 14 |
四川省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 665 | 1 |
四川省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 608 | 2 |
四川省 | 智能制造与车辆实验班(筑梦计划) | 理工 | 625 | 1 |
四川省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 636 | 1 |
四川省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 647 | 3 |
四川省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 642 | 4 |
四川省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 651 | 1 |
四川省 | 电子信息实验班(国家专项) | 理工 | 653 | 1 |
四川省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 641 | 6 |
贵州省 | 徐特立英才班 | 理工 | 650 | 9 |
贵州省 | 宇航与机电类 | 理工 | 637 | 7 |
贵州省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 637 | 4 |
贵州省 | 信息科学技术 | 理工 | 638 | 25 |
贵州省 | 电子信息实验班 | 理工 | 637 | 13 |
贵州省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 638 | 8 |
贵州省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 634 | 3 |
贵州省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 596 | 6 |
贵州省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 611 | 1 |
贵州省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 629 | 2 |
贵州省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 630 | 4 |
贵州省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 631 | 8 |
贵州省 | 电子信息实验班(国家专项) | 理工 | 635 | 1 |
贵州省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 627 | 10 |
云南省 | 徐特立英才班 | 理工 | 677 | 10 |
云南省 | 宇航与机电类 | 理工 | 662 | 17 |
云南省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 662 | 8 |
云南省 | 信息科学技术 | 理工 | 664 | 29 |
云南省 | 电子信息实验班 | 理工 | 662 | 21 |
云南省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 662 | 4 |
云南省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 637 | 6 |
云南省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 624 | 6 |
云南省 | 设计学类(艺术类) | 文理 | 77 | 2 |
云南省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 649 | 1 |
云南省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 657 | 2 |
云南省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 659 | 1 |
云南省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 660 | 4 |
云南省 | 电子信息实验班(国家专项) | 理工 | 660 | 1 |
云南省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 655 | 12 |
云南省 | 宇航与机电类(民族班) | 理工 | 659 | 3 |
云南省 | 智能制造与车辆实验班(民族班) | 理工 | 655 | 9 |
云南省 | 信息科学技术(民族班) | 理工 | 661 | 1 |
云南省 | 理学与材料菁英班(民族班) | 理工 | 654 | 8 |
云南省 | 经济管理试验班(民族班) | 理工 | 654 | 1 |
西藏自治区 | 经济管理试验班 | 理工 | 655 | 2 |
西藏自治区 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 597 | 2 |
西藏自治区 | 经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 654 | 2 |
陕西省 | 徐特立英才班 | 理工 | 662 | 13 |
陕西省 | 宇航与机电类 | 理工 | 644 | 19 |
陕西省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 644 | 17 |
陕西省 | 信息科学技术 | 理工 | 646 | 45 |
陕西省 | 电子信息实验班 | 理工 | 651 | 12 |
陕西省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 644 | 8 |
陕西省 | 经济管理试验班 | 理工 | 652 | 1 |
陕西省 | 设计学类(工业设计) | 理工 | 649 | 1 |
陕西省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 636 | 5 |
陕西省 | 设计学类(艺术类) | 理工 | 267 | 3 |
陕西省 | 设计学类(艺术类) | 文史 | 274 | 4 |
陕西省 | 信息科学技术(筑梦计划) | 理工 | 621 | 1 |
陕西省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 596 | 1 |
陕西省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 642 | 1 |
陕西省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 636 | 3 |
陕西省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 638 | 4 |
陕西省 | 电子信息实验班(国家专项) | 理工 | 641 | 1 |
陕西省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 633 | 7 |
甘肃省 | 徐特立英才班 | 理工 | 640 | 2 |
甘肃省 | 宇航与机电类 | 理工 | 617 | 11 |
甘肃省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 618 | 3 |
甘肃省 | 信息科学技术 | 理工 | 619 | 14 |
甘肃省 | 电子信息实验班 | 理工 | 618 | 6 |
甘肃省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 617 | 4 |
甘肃省 | 经济管理试验班 | 理工 | 620 | 1 |
甘肃省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 617 | 2 |
甘肃省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 591 | 1 |
甘肃省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 621 | 2 |
甘肃省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 611 | 13 |
甘肃省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 614 | 8 |
甘肃省 | 电子信息实验班(国家专项) | 理工 | 619 | 2 |
甘肃省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 611 | 7 |
青海省 | 徐特立英才班 | 理工 | 616 | 2 |
青海省 | 宇航与机电类 | 理工 | 579 | 3 |
青海省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 578 | 2 |
青海省 | 信息科学技术 | 理工 | 586 | 10 |
青海省 | 电子信息实验班 | 理工 | 577 | 9 |
青海省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 579 | 2 |
青海省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 565 | 3 |
青海省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 495 | 1 |
青海省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 499 | 3 |
宁夏回族自治区 | 徐特立英才班 | 理工 | 627 | 6 |
宁夏回族自治区 | 宇航与机电类 | 理工 | 616 | 3 |
宁夏回族自治区 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 612 | 5 |
宁夏回族自治区 | 信息科学技术 | 理工 | 612 | 9 |
宁夏回族自治区 | 电子信息实验班 | 理工 | 612 | 5 |
宁夏回族自治区 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 621 | 1 |
宁夏回族自治区 | 经济管理试验班 | 理工 | 615 | 1 |
宁夏回族自治区 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 603 | 2 |
宁夏回族自治区 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 579 | 1 |
宁夏回族自治区 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 558 | 4 |
新疆 | 徐特立英才班 | 理工 | 648 | 6 |
新疆 | 宇航与机电类 | 理工 | 636 | 6 |
新疆 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 637 | 1 |
新疆 | 信息科学技术 | 理工 | 639 | 7 |
新疆 | 电子信息实验班 | 理工 | 636 | 9 |
新疆 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 637 | 2 |
新疆 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 591 | 3 |
新疆 | 经济管理试验班(筑梦计划) | 理工 | 594 | 1 |
新疆 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 618 | 2 |
新疆 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 608 | 3 |
