[第1题](单选题)在下列分析指标中,( )是属于企业长期偿债能力的分析指标。 | ||||||||||||
[第2题](单选题)在杜邦分析体系中,假设其他情况相同,下列说法错误的是( )。 | ||||||||||||
[第3题](单选题)流动比率比小于1时,赊购原材料将会( )。 | ||||||||||||
[第4题](单选题)下列中,既属于企业盈利能力指标的核心,又属于整个财务指标体系核心的指标是( ) | ||||||||||||
[第5题](单选题)评价企业短期偿债能力强弱最苛刻的指标是( ) | ||||||||||||
[第6题](单选题)公司为了稀释流通在外的本公司股票价格,对股东支付股利的形式可选用()。 | ||||||||||||
[第7题](单选题)下列经济业务会使企业的速动比率提高的是( )。 | ||||||||||||
[第8题](单选题)在其他条件不变的情况下,下列经济业务可能导致总资产报酬率下降的是( )。 | ||||||||||||
[第9题](单选题)产权比率与权益乘数的关系是( ) | ||||||||||||
[第10题](单选题)现金流量表中的现金不包括( )。 | ||||||||||||
[第11题](单选题)若流动比率大于1,则下列结论成立的是( ) | ||||||||||||
[第12题](单选题)公司当法定公积达到注册资本的( )时,可不再提取盈余公积。 | ||||||||||||
[第13题](单选题)下列项目中不能用来弥补亏损的是( )。 | ||||||||||||
[第14题](单选题)影响速动比率可信性的最主要因素是( )。 | ||||||||||||
[第15题](单选题)产权比率为3/4,则权益乘数为( )。 | ||||||||||||
[第16题](单选题)一般而言,发放股票股利后,每股市价可能将( )。 | ||||||||||||
[第17题](单选题) 产权比率为3/4,则权益乘数为( ) | ||||||||||||
[第18题](单选题)主要依靠股利维持生活的股东和养老基金管理人最不赞成的股利政策是( )。 | ||||||||||||
[第19题](单选题)若流动比率大于1,则下列结论成立的是( )。 | ||||||||||||
[第20题](单选题)在其他条件不变的情况下,下列经济业务可能导致总资产报酬率下降的是( ) | ||||||||||||
[第21题](多选题)股利无关论认为( )。 | ||||||||||||
[第22题](多选题)某公司当年的经营利润很多,却不能偿还到期债务。为清查其原因,应检查的财务比率包括:( ) | ||||||||||||
[第23题](多选题)通过对流动资产周转率的分析,可以揭示( ) | ||||||||||||
[第24题](多选题)应收账款周转率反映了企业应收账款变现速度快慢及管理效率高低,周转率高表明( )。 | ||||||||||||
[第25题](多选题)公司经营需要对股利分配常常产生影响,下列叙述正确的是( ) | ||||||||||||
[第26题](多选题)资产负债表内表现企业变现能力的资料有( )。 | ||||||||||||
[第27题](多选题)按照资本保全约束的要求,企业发放股利所需要资金的来源包括( )。 | ||||||||||||
[第28题](多选题)股利支付形式有多种,我国现实中普遍采用的形式有( )。 | ||||||||||||
[第29题](多选题)下面各项中,( )会降低企业的流动比率。 | ||||||||||||
[第30题](多选题)在分析企业的盈利能力时不应包括的项目是( ) | ||||||||||||
[第31题](分析题).某股份公司今年的税后利润为800万元,目前的负债比例为50%,企业想继续保持这一比例,预计企业明年将有一项良好的投资机会,需要资金700万元,如果采取剩余股利政策。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
[第32题](分析题)某企业本年度投资规模8 000万元,产权比率4:1,即资产负债率为80%,本年度提取了法定盈余公积金(90万元,拟转增资本)、公益金40万元后,可供分配的剩余税后利润为750万元,由于当前的负债比率较高,财务风险过大,下年度拟通过增加资本的方式将资产负债率降至60%,即产权比率为34:2,资本结构调整的途径有:一是偿还债务600万元;二是通过可转换债券转换资本400万元;三是依靠税后利润解决差额部分。转增资本后还有剩余税后利润,将用于发放股利。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
Dreamweaver网页设计y 过程性评测(12)【参考答案】04-30
Dreamweaver网页设计y 过程性评测(13)【参考答案】04-30
Dreamweaver网页设计y 过程性评测(14)【参考答案】04-30
金融市场第3次作业【参考答案】04-30
Dreamweaver网页设计y 过程性评测(23)【参考答案】04-30
Dreamweaver网页设计y 过程性评测(1)【参考答案】04-30
Dreamweaver网页设计y 过程性评测(10)【参考答案】04-30