[第1题](判断题)曹丕《燕歌行》是一首思妇诗,这种题材前人多有写作,但是此诗却成为了诗歌史上倍受推崇的作品,其原因主要在于它高超的抒情手法。 | |||||
[第2题](判断题)阮籍《咏怀诗》(夜中不能寐),内容是抒写诗人夜深难寐,孤独失意,苦闷忧愁的心境,直接地表达了诗人对社会现实的不满和忧虑。 | |||||
[第3题](判断题)《世说新语》,本名《世说》,唐时又称《世说新书》,轶事小说集,南朝宋 刘义庆 撰。 | |||||
[第4题](多选题)关于《世说新语》,下列说法正确的是 | |||||
[第5题](判断题)左思诗歌的代表作是八首《拟行路难》。 | |||||
[第6题](多选题)关于曹操《蒿里行》,以下说法正确的是 | |||||
[第7题](多选题)宿昔之间,便有大梓木生于二冢之端,旬日而大盈抱。屈体相就,根交于下,枝错于上。又有鸳鸯,雌雄各一,恒栖树上,晨夕不去,交颈悲鸣,音声感人。宋人哀之,遂号其木曰“相思树”;相思之名,起于此也。南人谓此禽即韩凭夫妇之精魂。--------关于这段文字,以下说法正确的是: | |||||
[第8题](多选题)王梦见一儿眉间广尺,言欲报仇。王即购之千金。儿闻之亡去,入山行歌。客有逢者,谓:“子年少,何哭之甚悲耶?”曰:“吾干将莫邪子也,楚王杀吾父,吾欲报之。”客曰:“闻王购子头千金。将子头与剑来,为子报之。”儿曰:“幸甚!”即自刎,两手捧头及剑奉之,立僵。客曰:“不负子也。”于是尸乃仆。 --------关于这段文字,以下说法不正确的是 | |||||
[第9题](单选题)现存最早最完整的一首七言诗是 | |||||
[第10题](单选题)《东门行》反映的是( ) | |||||
[第11题](单选题)我国文学批评史上最重要最系统的一部著作是 | |||||
[第12题](单选题)“余霞散成绮,澄江静如练”的作者是 | |||||
[第13题](单选题)代表汉代文人五言诗最高成就的作品是( )。 | |||||
[第14题](判断题)曹植后期的创作,因抱负未展而充满愤激情绪,往往运用寄托手法表达受压抑的不平之感。这个时期的诗作以《赠白马王彪》、《美女篇》、《杂诗》等为代表。 | |||||
[第15题](判断题)建安文学的主要成就在于诗歌。它继承和发扬了汉乐府的现实主义精神,真实地反映了时代的社会生活,具有充实的内容。对时代乱离的反映及个人情志的抒发,形成了慷慨悲凉的主体风格。 | |||||
[第16题](多选题)建安文学在思想内容上主要包括以下哪些方面 | |||||
[第17题](单选题)“天朗气清,惠风和畅”出自( ) | |||||
[第18题](多选题)关于曹植《白马篇》,以下说法正确的是 | |||||
[第19题](多选题)关于曹操《短歌行》(对酒当歌),下列说法正确的是 | |||||
[第20题](多选题)关于陶渊明《归去来兮辞》,以下说法正确的是 | |||||
[第21题](单选题)“闻多素心人,乐与数晨夕”出自于 | |||||
[第22题](多选题) 过江诸人,每至美日,辄相邀新亭,藉卉饮宴。周侯中坐而叹曰:“风景不殊,正自有山河之异!”皆相视而流泪。唯王丞相愀然变色曰:“当共戮力王室,克复神州,何至作楚囚相对!”------关于这段文字,以下说法正确的是 | |||||
[第23题](判断题)《咏史》八首是左思的代表作,表现了诗人的理想抱负,抨击了门阀制度对寒士的压抑和摧残,以及对高门权贵的蔑视。诗歌笔力矫健,气势高拔,辞采壮丽,深得建安风骨之精神,被称为“左思风力”。 | |||||
[第24题](判断题) 《咏史》(郁郁涧底松)是左思的代表作,诗歌猛烈抨击了“上品无寒门,下品无势族”的晋代门阀士族制度对寒门贤士的压抑,抒发了寒士抑郁不得志的愤懑不平之情。 | |||||
[第25题](单选题)魏晋南北朝诗歌创作最为辉煌的时期是 | |||||
[第26题](单选题)诗句“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”出自() | |||||
[第27题](多选题)关于曹植的诗歌创作,以下说法正确的是 | |||||
[第28题](单选题)下面的作品中属于叙事诗的一首是( ) | |||||
[第29题](判断题)建安七子指的是建安时期的诗人孔融、陈琳、王粲、徐干、院瑀、应旸和曹植。 | |||||
[第30题](判断题)《兰亭集序》是曹植为兰亭诗集写的序言。这篇序言记叙了作者会同名流在兰亭集会的盛况,抒发了人生短暂、欢乐有尽的感概。 | |||||
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
向量组线性相关的充要条件04-30
n*是什么数集04-30
什么是实数?实数包括什么数?04-30
海水的性质04-30
河流补给类型04-30
红漠化成因04-30
新疆地理概况和地貌特征04-30
冰是怎么形成的简单的说法04-30
密度流的流向04-30
海水密度分布规律04-30