中南大学是一所以工学和医学为特长,涵盖理学、文学、法学、经济学、管理学、哲学、教育学、历史学、艺术学,辐射军事学的综合性研究型大学。下面小编为大家整理了中南大学高考录取分数线,供大家参考。
2021中南大学一本录取分数线
中南大学2021年各省各批次分数线 | ||||||
省份 | 文史类/历史类 | 理工类/物理类/综合改革 | ||||
控制线 | 本科普通批 | 国家专项 | 控制线 | 本科普通批 | 国家专项 | |
安徽 | 560 | 631 | 488 | 623 | ||
北京 | 400/513 | 619 | ||||
福建 | 467/546 | 423/530 | ||||
甘肃 | 502 | 585 | 440 | 561 | ||
广东 | 448/548 | 432/539 | ||||
广西 | 530 | 615 | 591 | 487 | 599 | 540 |
贵州 | 556 | 635 | 456 | 575 | ||
海南 | 466/569 | 655 | ||||
河北 | 454/520 | 607 | 412/498 | 611 | ||
河南 | 558 | 636 | 632 | 518 | 632/中外合作办学618 | 628 |
黑龙江 | 472 | 584 | 415 | 526 | ||
湖北 | 463/558 | 397/520 | ||||
湖南 | 466/521 | 609 | 601 | 434/504 | 物理+不限:625物理+化学:617物+化+生 :631物+化+生 (临床八年):652 | 602 |
吉林 | 519 | 482 | ||||
江苏 | 476/533 | 601 | 417/501 | 物理+不限组:604物理+化学组:601物理+化学+生物组:608物理+化学+生物(临床八年)组:626 | ||
江西 | 559 | 623 | 519 | 615 | ||
辽宁 | 456/534 | 336/503 | ||||
内蒙古 | 488 | 568 | 584 | 418 | 549 | 566 |
宁夏 | 505 | 591 | 582 | 412 | 537 | 515 |
青海 | 405 | 505 | 330 | 464 | ||
山东 | 444/518 | |||||
山西 | 543 | 605 | 580 | 505 | 592 | 522 |
陕西 | 499 | 607 | 443 | 562 | ||
上海 | 400/503 | |||||
四川 | 541 | 598 | 521 | 586 | ||
天津 | 463/579 | |||||
新疆 | 466 | 547 | 405 | 499 | ||
云南 | 565 | 634 | 520 | 581 | ||
浙江 | 495/589 | |||||
重庆 | 456/538 | 621 | 446/528 | 619 | ||
西藏(汉/藏) | 488/350 | 415/317 |
备注:
(1)北京、天津、上海、山东、海南、浙江、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为本科线和特殊类型招生参考线;
(2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理,河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆分为历史类和物理类。
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
1.汽车质量是4000KG,牵引力是4800N,从静止开始运动,经04-30
如表为4407次列车的时刻表停靠站到达时刻开车时间里程04-30
陶渊明的《桃花源记》中的重点词通假字,古今异义,重要04-30
ThePOPbagwasdamagedaftertest,butcustomerhadapprove04-30
(2010•高淳县一模)固城湖大桥位于淳溪镇筑城圩西南角,横04-30
已知在山顶g的值为9.77m/s2在山底的值为9.80一人在登04-30
18.755dbm减去负的11.536dbm等于多少?对不起打错了是104-30
单个波浪发电机一年发的电537度能使一只220V100w的灯04-30