1. D 2. A 3.C 4.B 5. B
6. D 7. B 8.D 9.A 10. B 11. C 12. D 13. B 14. A 15. B
16. C 17. B 18. B 19. D 20. A 21. B 22. A 23. C 24. A 25. C
26. B 27. A 28. C 29. C 30. A
31. A 32. C 33. D 34. C 35. D
36. T 37. T 38. NG 39. F 40. F
作业2答案
1. C 2. A 3. D 4. D 5. D
6. D 7. B 8. B 9. C 10. C 11. A 12. B 13. B 14. A 15. B
16. C 17. A 18. D 19.D 20. B 21. B 22. A 23. C 24. A 25. C
26. B 27. C 28. D 29. D 30. C
31. A 32. D 33. C 34. D 35. B
36. F 37. F 38. T 39. T 40. NG
作业3答案
1. A 2. C 3. A 4. B 5. A
6. D 7. A 8. B 9. B 10. B 11. A 12. B 13. C 14. B 15. B
16. B 17. D 18. C 19. C 20. C 21. D 22. A 23. D 24. C 25. B
26. A 27. C 28. B 29. B 30. C
31. D 32. D 33. B 34. D 35. C
36. F 37. T 38. T 39. NG 40. T
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
《教育学》形考7-8章04-30
every和each的区别 有哪些不同04-30
《教育学》形成性考核册答案04-30
《教育学》形成性考核题04-30
等级君主制和议会君主制的区别 二者的不同04-30
地球的自转和公转时需要消耗能量的,请问自转和公转的04-30
如图,M为半圆形导线框,圆心为OM;N是圆心角为直角的扇形导04-30
元朝为什么会迅速灭亡 原因有哪些04-30
行省制度的影响 内容是什么04-30