第七章
《伊利集团的管理分析》案例要点提示
1. 从相关网站检索出这三家公司2007、2008、2009年年报;
(1)蒙牛股份相关财务报表数据
综合损益表
报表日期 | 2009中报 | 2008年报 | 2008中报 | 2007年报 | 2007中报 |
营业额 | 12097.62 | 23864.98 | 13702.41 | 21318.06 | 10021.18 |
销售成本 | 8864.58 | 19195.58 | 10397.98 | 16514.56 | 7569.95 |
毛利/亏损 | 3233.04 | 4669.40 | 3304.42 | 4803.50 | 2451.23 |
其他利得,净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及市场推广费用 | 1942.47 | 4428.03 | 2287.99 | 3302.02 | 1658.65 |
折旧 | 332.56 | 630.05 | 309.20 | 522.71 | 237.32 |
销售及分销费用 | 1942.47 | 4428.03 | 2287.99 | 3302.02 | 1658.65 |
一般及行政费用 | 376.28 | 622.16 | 326.64 | 461.90 | 213.78 |
其他经营业务开支 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营盈利/亏损 | 844.23 | -1134.17 | 743.40 | 1115.85 | 595.27 |
利息费用/融资成本 | 47.92 | 39.39 | 14.28 | 50.06 | 29.53 |
应占联营公司盈利/亏损 | 7.53 | 29.45 | 4.01 | 20.95 | 3.54 |
融资成本 | -- | -- | -- | -- | -- |
除税前盈利/(亏损) | 820.09 | -1085.92 | 749.89 | 1130.31 | 588.98 |
税项 | -97.73 | 161.45 | -62.09 | -21.66 | -14.87 |
除税后盈利/(亏损) | 722.36 | -924.46 | 687.80 | 1108.65 | 574.11 |
股息 | -- | -- | -- | 187.54 | 0.00 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 661.90 | -948.60 | 582.91 | 935.79 | 485.14 |
股东应占盈利/(亏损) | 661.90 | -948.60 | 582.91 | 935.79 | 485.14 |
除税及股息后盈利/(亏损) | 661.90 | -948.60 | 582.91 | 748.25 | 485.14 |
本年度盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
基本每股盈利(分) | 42.40 | -63.90 | 40.90 | 66.40 | 35.00 |
摊薄每股盈利(分) | 42.40 | -- | 40.90 | 66.40 | 35.00 |
每股股息(分) | -- | -- | -- | 13.15 | -- |
单位 | 百万 | 百万 | 百万 | 百万 | 百万 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
资产负债表
报表日期 | 2009中报 | 2008年报 | 2008中报 | 2007年报 | 2007中报 |
无形资产 | 231.94 | 231.81 | 230.42 | 230.55 | 227.56 |
物业、厂房及设备 | 4995.37 | 5247.07 | 5169.25 | 5042.65 | 4552.84 |
附属公司权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 | 63.46 | 40.11 | 50.73 | 57.57 | 40.34 |
其他投资 | 31.16 | 36.36 | 34.80 | 38.46 | 16.82 |
非流动资产 | 6021.74 | 6213.77 | 6124.48 | 5917.70 | 5417.44 |
应收账款 | 475.67 | 284.08 | 457.17 | 261.36 | 291.48 |
存货 | 784.29 | 824.45 | 1347.27 | 877.44 | 855.48 |
现金及银行结存 | 3708.20 | 3041.96 | 2271.59 | 2210.82 | 2855.23 |
净流动资产 | 161.76 | -664.60 | 659.95 | 400.19 | 700.00 |
流动资产 | 5637.80 | 5101.50 | 4544.15 | 3763.58 | 4509.94 |
总资产 | 11659.55 | 11315.28 | 10668.63 | 9681.28 | 9927.38 |
股本 | 163.15 | 163.14 | 151.29 | 151.28 | 151.26 |
储备 | 5102.71 | 4301.48 | 5363.23 | 4960.35 | 4516.99 |
股东权益/亏损 | 5265.86 | 4464.62 | 5514.52 | 5111.63 | 4668.25 |
应付帐款 | 1850.44 | 2155.26 | 1909.63 | 1315.40 | 1391.96 |
银行贷款 | 492.81 | 1208.66 | 161.48 | 183.16 | 232.88 |
流动负债 | 5476.05 | 5766.11 | 3884.20 | 3363.39 | 3809.94 |
非流动银行贷款 | 350.00 | 520.00 | 104.31 | 80.00 | 371.39 |
总负债 | 6393.68 | 6850.66 | 5154.10 | 4569.65 | 5259.13 |
总股份数目 | 1426296.00 | 1561640.00 | 1426296.00 | 1426120.00 | 1425876.00 |
单位 | 百万 | 百万 | 百万 | 百万 | 百万 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
现金流量表
报表日期 | 2009中报 | 2008年报 | 2008中报 | 2007年报 | 2007中报 |
经营业务所得之现金流入/(流出)净额 | 1748270.00 | 586880.00 | 896756.00 | 2058121.00 | 1412391.00 |
购置固定资产款项 | -52113.00 | -290484.00 | -150339.00 | -503039.00 | -289785.00 |
投资活动之现金流入/(流出)净额 | -1685797.00 | -1249809.00 | -562821.00 | -1769537.00 | -824462.00 |
融资活动之现金流入/(流出)净额 | -917287.00 | 1155046.00 | -291670.00 | 339520.00 | 1057247.00 |
现金及现金等价物增加/(减少) | -854814.00 | 492117.00 | 42265.00 | 628104.00 | 1645176.00 |
会计年初之现金及现金等价物 | 2218965.00 | 1756818.00 | 1756818.00 | 1180058.00 | 1180058.00 |
外汇兑换率变动之影响 | -952.00 | -29970.00 | -41494.00 | -51344.00 | -- |
会计年终之现金及现金等价物 | 1363199.00 | 2218965.00 | 1757589.00 | 1756818.00 | 2825234.00 |
单位 | 百万 | 百万 | 百万 | 百万 | 百万 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
上一页1234下一页 |
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
probably和possible的区别04-30
one take什么意思04-30
小数3.50最后那个零用不用读出来04-30
关于鹤的成语(4个以上)第一个回答的采纳04-30
我们生活在声音的海洋里,松涛、鸟语、流水潺潺、琴声04-30
选出下列各项中成语运用不恰当的一项:()A野鹤的美,澹如秋04-30
小明想把重1000N的木箱A搬到高h=5m,长L=10m的斜面上,如04-30
岳西天仙河景区,蜿蜒二十余公里,乘上古老的竹排漂流其间04-30