2005年卫生机构资产与负债(不含诊所、医务室、 社区卫生服务站、村卫生室)
卫生机构 总资产
(千元) 负债
(千元) 净资产
(千元)
流动资产 固定资产
总 计 816301791 240268601 561976373 218699878 597601913
市 685030255 206497302 466666912 180064257 504965998
县 131271536 33771299 95309461 38635621 92635915
一.医院 649743936 188137046 450441084 179863656 469880280
市 564156081 165849885 388656292 152497731 411658350
县 85587855 22287161 61784792 27365925 58221930
综合医院 512445655 143869414 360017579 143322914 369122741
县医院 60154015 15869501 43333960 18524816 41629199
其他医院 452291640 127999913 316683619 124798098 327493542
中医医院 64922862 19004039 45174355 21087711 43835151
中西医结合医院 5547115 1946815 3542551 1431090 4116025
民族医院 979044 306609 595943 212307 766737
专科医院 65544334 22908725 40909038 13755450 51788884
口腔医院 4242215 1630122 2573239 593840 3648375
眼科医院 3500373 1457735 1909407 760208 2740165
耳鼻喉科医院 592629 195647 368543 75321 517308
肿瘤医院 13348098 5206420 7989368 2560535 10787563
心血管病医院 2627017 989364 1604140 733778 1893239
胸科医院 1860641 644617 1198829 403387 1457254
血液病医院 374866 106046 215340 80057 294809
妇产(科)医院 3876301 1117944 2510236 537868 3338433
儿童医院 8957473 2969077 5721468 1435230 7522243
精神病医院 8626595 2910597 5587722 2140053 6486542
传染病医院 5387416 1755597 3566513 1390475 3996941
皮肤病医院 624645 259582 358652 148160 476485
结核病医院 1753831 622715 1123807 406494 1347337
麻风病医院 90657 22734 63177 10235 80422
职业病医院 219062 97896 121158 49726 169336
骨科医院 2833280 938049 1730426 870544 1962736
康复医院 2063428 539876 1470625 322618 1740810
整形外科医院 290826 113520 145085 46429 244397
美容医院 168221 45353 100158 53571 114650
其他专科医院 4106760 1285834 2551145 1136921 2969839
护理院 304926 101444 201618 54184 250742
二.疗养院 4737409 935191 3671282 855736 3881673
三.社区卫生服务中心 6327392 2870649 3304746 1450079 4877313
四.卫生院 67541354 19013382 47622114 18109186 49432168
街道卫生院 3046918 921399 2082908 976679 2070239
乡镇卫生院 64494436 18091983 45539206 17132507 47361929
市 34340096 10081955 23840240 8977093 25363003
县 30154340 8010028 21698966 8155414 21998926
中心卫生院 26394125 6947174 19021904 6914291 19479834
乡卫生院 38100311 11144809 26517302 10218216 27882095
统计范围:78330个卫生机构,占卫生机构总数(不含诊所、医务室、社区卫生服务站、村卫生室)的96%。
4-6-1 续表1
卫生机构 总资产
(千元) 负债
(千元) 净资产
(千元)
流动资产 固定资产
五.门诊部 5972535 2131166 3515368 1584932 4387603
市 5835549 2089319 3421081 1563271 4272278
县 136986 41847 94287 21661 115325
综合门诊部 3736508 1325750 2198635 970463 2766045
中医门诊部 447103 255990 168651 179643 267460
中西医结合门诊部 99268 19155 74523 55917 43351
民族医门诊部 725 188 537 121 604
专科门诊部 1688931 530083 1073022 378788 1310143
六.急救中心(站) 1386242 278284 1098011 159232 1227010
七.采供血机构 9016378 3410481 5407433 1580355 7436023
八.妇幼保健院(所、站) 25077066 6918607 17735625 5911451 19165615
省属 2889337 1019866 1859197 454188 2435149
省辖市(地区)属 9975710 2790716 7061131 2652028 7323682
地辖市属 6565025 1943499 4487422 1312128 5252897
县属 4785785 1074623 3647512 1365731 3420054
其他 861209 89903 680363 127376 733833
妇幼保健院 21532311 6127599 15112327 5318887 16213424
妇幼保健所 1858449 543053 1286945 344940 1513509
妇幼保健站 1677028 247354 1327676 241540 1435488
生殖保健中心 9278 601 8677 6084 3194
九.专科疾病防治院(所、站) 5664260 1745635 3832432 1093625 4570635
专科疾病防治院 2634147 855586 1768318 539231 2094916
传染病防治院 47769 23008 23851 14232 33537
结核病防治院 627240 234684 392454 169801 457439
职业病防治院 700223 160461 538751 108141 592082
其他 1258915 437433 813262 247057 1011858
专科疾病防治所(站、中心) 3030113 890049 2064114 554394 2475719
口腔病防治所(站、中心) 326270 114556 179001 72954 253316
精神病防治所(站、中心) 34352 10092 24260 6451 27901
皮肤病与性病防治所(中心) 689677 260817 418606 151917 537760
结核病防治所(站、中心) 530952 175959 342077 123210 407742
麻风病防治所(站、中心) 24820 5628 19192 3286 21534
职业病防治所(站、中心) 206573 58584 141596 30424 176149
地方病防治所(站、中心) 86049 27064 57289 20490 65559
寄生虫病防治所(中心) 1654 451 1203 304 1350
血吸虫病防治所(中心) 862560 145218 712078 90236 772324
药物戒毒所(中心) 33010 9474 17877 4344 28666
其他 234196 82206 150935 50778 183418
十.疾病预防控制中心(防疫站) 27125089 9985341 16826715 5331364 21793725
疾病预防控制中心/防疫站/防病中心 26909899 9870651 16729518 5274701 21635198
省属 3584222 1776128 1790451 954074 2630148
省辖市(地区)属 11188005 4958950 6106691 2042890 9145115
地辖市属 5032947 1550399 3419088 969068 4063879
4-6-1 续表2
卫生机构 总资产
(千元) 负债
(千元) 净资产
(千元)
流动资产 固定资产
县属 5031945 1162663 3787818 938465 4093480
其他 2072780 422511 1625470 370204 1702576
其中:疾病预防控制中心 21579558 8613557 12780052 4260963 17318595
卫生防疫站 5197035 1219763 3853556 988649 4208386
卫生防病中心 133306 37331 95910 25089 108217
预防保健中心 215190 114690 97197 56663 158527
十一.卫生监督所 3531159 1112267 2380700 382293 3148866
省属 339893 168497 169748 71217 268676
省辖市(地区)属 1031248 298326 710765 109986 921262
地辖市属 790989 209431 573650 81325 709664
县属 1211491 367908 837119 96015 1115476
其他 157538 68105 89418 23750 133788
十二.卫生监督检验(监测.检测)所(站) 166501 68486 97378 12756 153745
卫生(综合)监督检验(监测、检测)所(站) 61319 13642 47160 9763 51556
环境卫生监督检验(监测、检测)所(站) 6000 280 5600 0 6000
放射卫生监督检验(监测、检测)所(站) 300 50 250 50 250
劳动(职业、工业)卫生监督检验(监测、检测)所(站) 925 0 925 0 925
食品卫生监督检验(监测、检测)所(站) 88607 52328 36279 1773 86834
学校卫生监督检验(监测、检测)所(站) 471 111 360 481 -10
其他 8879 2075 6804 689 8190
十三.医学科学研究机构 5037315 2105725 2744280 1167817 3869498
医学科学(研究)院(所) 955380 371565 544666 86276 869104
预防医学研究院(所) 10300 5740 4560 5540 4760
中医(药)研究院(所) 1146885 521634 538260 317581 829304
中西医结合研究所 19827 6062 13765 2339 17488
民族医(药)学研究所 56538 25476 31062 16662 39876
医学专科研究所 2365033 940553 1396024 588864 1776169
药学研究所 483352 234695 215943 150555 332797
十四.医学在职培训机构 2246396 589985 1626379 533517 1712879
十五.健康教育所(站、中心) 143641 29395 111899 13348 130293
十六.其他卫生机构 2585118 936961 1560927 650531 1934587
护理站 6700 3516 2510 3747 2953
临床检验中心(所、站) 273474 134006 89329 200875 72599
精神病收容所 152506 64714 86108 30094 122412
麻风村 44693 8851 35842 4137 40556
卫生消毒站 9233 5348 3877 672 8561
乡防保组 112200 38792 72335 23696 88504
农村改水中心 43752 34656 8793 26128 17624
其他 1942560 647078 1262133 361182 1581378
相关文章:
企业财务分析方法介绍 (1)04-26
《公司财务分析》第1章 03 基本会计概念 (1)04-26
收益最优的知识管理模式04-26
在慈善活动中媒体要发挥作用04-26
简述管理会计在应用中存在的问题及对策04-26
浅谈我国会计人员职业道德现状04-26
浅析我国管理会计研究现状04-26
房地产行业会计信息失真的治理对策04-26
非货物贸易付汇代扣代缴企业所得税分析04-26