问题:
[多选] 根据以下内容,回答题(四)
2009年12月5日至7日,中央经济工作会议在北京召开。会议强调2010年经济工作的主要任务之一是要积极稳妥推进城镇化,提升城镇发展质量和水平。
国家统计局发布的我国城市人口比重变化表
比重 (%) | |||
地区 | 人口数 ( 人 ) | 2000 年 | 2010 年 |
全国合计 | 1339724852 | 100 | 100 |
北京市 | 19612368 | 1 . 09 | 1.46 |
天津市 | 12938224 | 0.79 | 0.97 |
黑龙江省 | 38312224 | 2.91 | 2.86 |
上海市 | 23019148 | 1.32 | 1.72 |
江苏省 | 78659903 | 5.88 | 5.87 |
广东省 | 104303132 | 6.83 | 7 A . 城市化水平总体上升 参考解析: 【解析】题干要求选出错误的选项。到2009年,我国的城市化水平由7.3%提高到45.68%,城市化水平总体上升,A正确;但还没有实现城市化,C错误。城市化水平应与经济的发展水平相适应,尤其是第二、三产业的发展水平,D错误。中国的城市化速度高于西方国家,但与西方相比,城市化程度较低,B错误。故选BCD。 来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。 相关文章: 作为职业道德基本原则的集体主义,有着深刻的内涵。下列04-20 下列关于处理集体利益和个人利益的关系的说法中,正确的04-20 党的十六届六中全会上,我们党提出建设社会主义核心价值04-20 “如果集体的成员把集体的前景看作个人的前景,集体愈大04-20 根据材料回答{TSE}题:中华人民共和国国务院新闻办公室04-20 “我们要坚定信心和决心,拿出勇气和智慧,切实落实去年横04-20 目前,不能把发展新能源作为我国发展低碳经济首选措施的04-20 弄虚作假,误导、欺骗领导和公众,造成不良后果的,给予警告04-20 除法律、法规、规章以及国务院决定处,行政机关可以以其04-20 热搜文章
最新文章
|