2022年06月02日,市场监管总局发布了《关于发布玩具等15种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》,公告如下: 依照《产品质量监督抽查管理暂行办法》(市场监管总局令第18号),市场监管总局组织编制了玩具等15种产品质量国家监督抽查实施细则,现予以发布。各地在开展监督抽查工作时可参照执行。旧版同种产品质量国家监督抽查实施细则同时废止。特此公告。
本文《玩具产品质量国家监督抽查实施细则》即其中的一个细则。
《玩具产品质量国家监督抽查实施细则》(2022年版)
1 抽样方法以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3个,其中2个作为检验样品,1个作为备用样品。
2 检验依据序号 | 检验项目 | 检验方法 |
---|---|---|
一、机械与物理性能(正常使用) | ||
1 | 材料 | GB 6675.2-2014 |
2 | 小零件 | GB 6675.2-2014 |
3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 |
4 | 小球 | GB 6675.2-2014 |
5 | 毛球 | GB 6675.2-2014 |
6 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 |
7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 |
8 | 气球 | GB 6675.2-2014 |
9 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 |
10 | 半球形玩具 | GB 6675.2-2014 |
11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 |
12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014 |
13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 |
16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 |
17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014 |
18 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014 |
19 | 突出物 | GB 6675.2-2014 |
20 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 |
21 | 18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014 |
22 | 18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2-2014 |
23 | 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2-2014 |
24 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2-2014 |
25 | 铰链间隙 | GB 6675.2-2014 |
26 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 |
27 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 |
28 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 |
29 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 |
30 | 弹簧 | GB 6675.2-2014 |
31 | 封闭头部的玩具 | GB 6675.2-2014 |
32 | 仿制防护玩具(头盔、帽子、护目镜) | GB 6675.2-2014 |
33 | 弹射玩具一般要求 | GB 6675.2-2014 |
34 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 |
35 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 |
36 | 水上玩具 | GB 6675.2-2014 |
37 | 液体填充玩具 | GB 6675.2-2014 |
38 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 |
39 | 声响要求 | GB 6675.2-2014 |
40 | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2-2014 |
二、机械与物理性能(可预见的合理滥用) | ||
1 | 小零件 | GB 6675.2-2014 |
2 | 小球 | GB 6675.2-2014 |
3 | 毛球 | GB 6675.2-2014 |
4 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 |
5 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 |
6 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
7 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 |
8 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 |
9 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 |
10 | 突出物 | GB 6675.2-2014 |
11 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014 |
12 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 |
13 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 |
14 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 |
15 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 |
16 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 |
17 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 |
18 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 |
三、易燃性能 | ||
1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 |
2 | 头戴玩具 | GB 6675.3-2014 |
3 | 化妆服饰 | GB 6675.3-2014 |
4 | 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具(动物和娃娃等) | GB 6675.3-2014 |
四、特定元素的迁移 | ||
1 | 最大限量要求 | GB 6675.4-2014 |
五、增塑剂 | ||
1 | 限定增塑剂限量要求 | GB/T 22048-2015 |
六、电性能 | ||
1 | 发热和非正常工作 | GB 19865-2005 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则3.1依据标准
GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分:基本规范
GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分:机械与物理性能
GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分:易燃性能
GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分:特定元素的迁移
GB 19865-2005 电玩具的安全
GB/T 22048-2015 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则本细则代替《市场监管总局关于发布玩具等62种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2021年第15号)中的《玩具产品质量国家监督抽查实施细则》。
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
下列方法()最能有效地防止不安全的直接对象引用漏洞。04-20
boot.ini文件是一个文本文件,其作用是()。04-20
《信息系统安全等级保护基本要求》中对不同级别的信息04-20
()是因特网中最重要的设备,它是网络与网络连接的桥梁。04-20
应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在04-20
在Windows操作系统中可以通过安装()组件创建FTP站点。04-20
下面哪种工具不是WindowsServer2003中默认安装的AD管04-20
以下哪个不属于iis自带的服务()。04-20