问题:
[单选] 根据以下资料。回答题。2008年山东省居民消费价格指数表(以上年为100)
指标 | 全省 | 城市 | 农村 |
居民消费价格指数(CPI) | 105.3 | 104.7 | 106.2 |
食品 | 113.0 | 112.8 | 113.3 |
粮食 | 106.3 | 107.3 | 104.8 |
油脂 | 124.2 | 121.5 | 126.5 |
肉禽及其制品 | 122.2 | 122.5 | 121.7 |
蛋 | 105.2 | 104.5 | 105.8 |
鲜菜 | 105.7 | 104.1 | 108.4 |
烟酒及用品 | 1m.3 | 104.3 | 104.3 |
衣着 | 97.9 | 98.5 | A . 蛋 参考解析: 蛋和鲜菜属于食品类,不是居民消费大类;居民消费价格指数为105.3,烟酒及用品类指数为104.3,与居民消费价格指数相差105.3-104.3=1.0个百分点,居住类指数与居民消费价格指数相差107.3-105.3=2.0个百分点,所以烟酒及用品类是相差最小的,应选择C。 来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。 相关文章: 学生学习是一种有意义的学习,它不仅是再现、继承知识,更04-20 风是地球上空的传送带,它将大陆的沙尘吹向海洋,又将海洋04-20 对于两种物品,如果一种物品价格的上升会引起另一种物品04-20 玛雅人是中美洲的土著居民,曾经拥有高度发达的文明。大04-20 ①麻雀和灰喜鹊在林中草地上蹦蹦跳跳,坦然觅食 ②沿一04-20 下列选项中,表述错误的一项是:04-20 如果从前称“美女”是对女性美的赞赏的话,现在已经完全04-20 随着上世纪30年代DNA双螺旋模型的提出,一个富有生命力04-20 2014年中央人民政府工作报告指出,把消费作为扩大内需的04-20 以下关于市场经济的说法不正确的是:04-20 热搜文章
最新文章
|