问题:
[单选,材料题] 2009年1~10月,该市对欧盟、日本和美国三大贸易伙伴的出Vl额在地方出口额中的合计比重为49%。问地方出口额是多少亿美元?( )根据以下资料,回答下面的题目。
2009年1~10月某市进出口贸易伙伴情况(单位:亿美元,%)
主要出口贸易伙伴情况 | 主要进口贸易伙伴情况 | ||||||
位次 | 国家或地区 | 出口金额 | 同比增速 | 位次 | 国家或地区 | 进口金额 | 同比增速 |
1 | 欧盟 | 33.4 | 52.8 | l | 欧盟 | 37.4 | 26.8 |
2 | 中国香港 | 19.6 | 172.4 | 2 | 日本 | 34 | 22.5 |
3 | 日本 | 16,9 | 25 | 3 | 韩国 | 28.7 | 42.1 |
4 | 美国 | 15.7 | 29.4 | 4 | 美国 | 19.7 | A . 44.3 参考解析: 2099年1~10月,该市对欧盟、日本和美国的出口总额为33.4+16.9+15.7=66亿美元。因为在地方出口额中的合计比重为49%,则地方出口额为66÷49%>66÷50%=66×2=132亿美元,符合题意的只有D项。 来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。 相关文章: 适应经济全球化的新形势,必须实行更加积极主动的开放战04-20 法家学派是先秦诸子中对法律最为重视的一派,创始人为韩04-20 根据下列内容,回答{TSE}题。中国共产党第十八次全国代04-20 市场定位是指企业根据竞争者现有产品在市场上所处的位04-20 对不同的事件,现象和过程,人类的指数化表达能力是不一样04-20 某部队阅兵,其队形为若干层的中空方阵,最外层每边人数为04-20 法国国家卫生安全署、生物技术最高委员会和欧洲食品安04-20 融电子写作、电子编辑、电子检索、阅读与电传网络于一04-20 国家发改委为了抑制票价过快增长,规定景区票价3年才可04-20 一个人的堕落往往经过长期而缓慢的过程,在这过程中,家长04-20 热搜文章
最新文章
|